Ciągniki Deutz-Fahr produkowane w roku 2002

Katalog ciągników rolniczych Deutz-Fahr, traktory - lista modeli produkowanych w 2002 r.


Deutz-FahrOdDoSilnikMoc
Deutz-Fahr Agroplus 100199720044.8 l, 6 cylindrów99 KM (73.8 kW)
Deutz-Fahr Agroplus 60200120043.1 l, 3 cylindry60 KM (44.7 kW)
Deutz-Fahr Agroplus 70200120044.1 l, 4 cylindry70 KM (52.2 kW)
Deutz-Fahr Agroplus 75199820043.192 l, 4 cylindry76.16 KM (56 kW)
Deutz-Fahr Agroplus 85199720043.192 l, 4 cylindry85.68 KM (63 kW)
Deutz-Fahr Agroplus 95199820043.192 l, 4 cylindry93.84 KM (69 kW)
Deutz-Fahr Agrotron 100 MK3200120033.2 l, 4 cylindry95 KM (70.8 kW)
Deutz-Fahr Agrotron 105 MK3200120034.8 l, 6 cylindrów100 KM (74.6 kW)
Deutz-Fahr Agrotron 106 MK3200120034.8 l, 6 cylindrów102 KM (76.1 kW)
Deutz-Fahr Agrotron 110 MK3200120034.8 l, 6 cylindrów107 KM (79.8 kW)
Deutz-Fahr Agrotron 115 MK3200120034.8 l, 6 cylindrów117 KM (87.2 kW)
Deutz-Fahr Agrotron 120 MK3200120037.1 l, 6 cylindrów125 KM (93.2 kW)
Deutz-Fahr Agrotron 135 MK3200120037.1 l, 6 cylindrów140 KM (104.4 kW)
Deutz-Fahr Agrotron 150 MK3200120037.1 l, 6 cylindrów150 KM (111.9 kW)
Deutz-Fahr Agrotron 165 MK3200120037.1 l, 6 cylindrów160 KM (119.3 kW)
Deutz-Fahr Agrotron 175 MK3200120047.1 l, 6 cylindrów175 KM (130.5 kW)
Deutz-Fahr Agrotron 200 MK3200120047.1 l, 6 cylindrów200 KM (149.1 kW)
Deutz-Fahr Agrotron 205 MK3200220037.1 l, 6 cylindrów196 KM (146.2 kW)
Deutz-Fahr Agrotron 230 MK3200120037.1 l, 6 cylindrów230 KM (171.5 kW)
Deutz-Fahr Agrotron 260 MK3200120037.1 l, 6 cylindrów260 KM (193.9 kW)
Deutz-Fahr Agrotron 80 MK3200120033.2 l, 4 cylindry75 KM (55.9 kW)
Deutz-Fahr Agrotron 85 MK3200120033.2 l, 4 cylindry82 KM (61.1 kW)
Deutz-Fahr Agrotron 90 MK3200120033.2 l, 4 cylindry88 KM (65.6 kW)
Deutz-Fahr Agrotron TTV 1130200120037.1 l, 6 cylindrów125 KM (93.2 kW)
Deutz-Fahr Agrotron TTV 1145200120037.1 l, 6 cylindrów140 KM (104.4 kW)
Deutz-Fahr Agrotron TTV1160200120037.1 l, 6 cylindrów150 KM (111.9 kW)