Model Zetor 4522 stanowił ważny element oferty czeskiego producenta w segmencie ciągników o mocy około 50 KM, przeznaczonych do różnorodnych prac rolniczych. Jego konstrukcja łączyła prostotę obsługi z solidnością, co umożliwiało efektywną eksploatację w typowych warunkach europejskich gospodarstw.
Zetor 4522 bazował na sprawdzonych rozwiązaniach technicznych serii 4500, która była rozwinięciem wcześniejszych konstrukcji marki. Wyposażony w czterocylindrowy silnik wysokoprężny o umiarkowanej mocy, model ten wyróżniał się trwałą budową i prostą mechaniką, co ułatwiało konserwację i naprawy.
W ofercie Zetora model 4522 zajmował pozycję ciągnika do średnich zadań, łącząc funkcjonalność z przystępną ceną. Jego konstrukcja była kompromisem między mobilnością, mocą a uniwersalnością, co czyniło go popularnym wyborem w gospodarstwach o różnorodnych potrzebach.
Ciągnik Zetor 4522 był dedykowany do szerokiego zakresu prac polowych, takich jak orka, uprawa gleby, siew, a także transport z wykorzystaniem przyczep. Jego moc i konstrukcja pozwalały na współpracę z różnorodnym osprzętem rolniczym, w tym z maszynami zawieszanymi i półzawieszanymi.
Ze względu na uniwersalność, model ten sprawdzał się zarówno w mniejszych, jak i średnich gospodarstwach, gdzie wymagano niezawodnej maszyny do codziennych zadań. Był także wykorzystywany w pracach komunalnych i usługach rolniczych, dzięki czemu zyskał szerokie zastosowanie.
Zetor 4522 posiadał prostą i intuicyjną kabinę operatora, która zapewniała dobrą widoczność i wygodę podczas pracy. Sterowanie ciągnikiem było oparte na klasycznych mechanizmach, co ułatwiało obsługę nawet mniej doświadczonym użytkownikom.
Przekładnia mechaniczna oferowała kilka zakresów prędkości, pozwalając na dopasowanie tempa pracy do różnych zadań. Układ hydrauliczny umożliwiał efektywną obsługę maszyn zawieszanych, a układ napędowy zapewniał stabilność i odpowiednią trakcję na polu.
Model 4522 był szczególnie odpowiedni dla gospodarstw, które potrzebowały niezawodnego ciągnika o umiarkowanej mocy do codziennych prac rolniczych i transportowych. Jego konstrukcja i wyposażenie odpowiadały wymaganiom użytkowników poszukujących maszyny łatwej w serwisowaniu i ekonomicznej w eksploatacji.
Dzięki prostocie i trwałości, Zetor 4522 mógł być także wykorzystywany w warunkach, gdzie dostęp do zaawansowanych serwisów był ograniczony, co czyniło go praktycznym wyborem w wielu regionach.
| Zetor 4522 dane techniczne | |
|---|---|
| Marka (producent) | Zetor |
| Model ciągnika | Zetor 4522 |
| Seria | b.d. |
| Poprzedni model | – |
| Następny model | – |
| Mniejsza wersja | – |
| Większa wersja | – |
| Lata produkcji | b.d. |
| Kabina z systemem ROPS | Nie |
| Opinie | Opinie o Zetor 4522 Nowe! 2.39 AGROrank to nasza ocena! silnik diesla, pamiętajmy jednak, że 3 cylindry to zawsze niższa kultura pracy silnika, oświetlenie raczej typowe, WOM na plus, brak BAS, skrzynia bez synchronizacji, średnia ilość biegów w przód jak na model podobnej klasy, przeciętna liczba przełożeń do tyłu... cała opinia |
| Porównywarka | Porównaj ciągnik Nowe! |
| Pytania na forum o Zetor 4522 | Pytania - forum dotyczące modelu Zetor 4522 Nowe! |
| Zetor 4522 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Maksymalna moc (KM / kW) | b.d. |
| Obroty znamionowe | b.d. |
| Spalanie | b.d. |
| Pojemność zbiornika paliwa | b.d. |
| Maksymalna prędkość | b.d. |
| Zetor 4522 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy (diesel) |
| Producent silnika | b.d. |
| Typ silnika | Zetor |
| Rodzaj silnika | Diesel (silnik wysokoprężny) |
| Pojemność silnika | b.d. |
| Ilość suwów | 4 |
| Liczba cylindrów | 3 |
| Kompresja (stopień sprężania) | b.d. |
| Średnica tłoka | b.d. |
| Skok tłoka (suw) | b.d. |
| Maksymalny moment obrotowy | b.d. |
| Filtr powietrza | b.d. |
| Filtr paliwa | b.d. |
| Ilość komór w filtrze paliwa | b.d. |
| Filtr oleju | b.d. |
| Pompa oleju | b.d. |
| Regulacja obrotów (sterowanie) | b.d. |
| Rodzaj pompy wtryskowej | b.d. |
| Wtryskiwacze | b.d. |
| Ciśnienie wtrysku | b.d. |
| Chłodzenie | b.d. |
| Obieg wymuszony | b.d. |
| Chłodnica | b.d. |
| Termostat | b.d. |
| Rodzaj chłodnicy | b.d. |
| Ilość płynu chłodzącego | b.d. |
| Sprzęgło | b.d. |
| Zetor 4522 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Turbosprężarka | Nie |
| Podwójna sprężarka (dual) | Nie dotyczy |
| Chłodnica powietrza doładowującego (intercooler) | Nie dotyczy |
| Chłodnica za sprężarką (aftercooler) | Nie dotyczy |
| Turbosprężarka z zaworem wastegate | Nie dotyczy |
| Zmienna geometria łopatek w turbinie | Nie dotyczy |
| Zawór regulacyjny ciśnienia (wastegate) | Nie dotyczy |
| Dodatkowe parametry turbiny | – |
| Zetor 4522 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Napięcie zasilania rozrusznika (V) | b.d. |
| Masa | b.d. |
| Akumulator (V) | b.d. |
| Ilość akumulatorów | b.d. |
| Rodzaj ładowania | b.d. |
| Producent systemu ładowania | b.d. |
| Rodzaj zapłonu | b.d. |
| Tylna lampa stopu | tak |
| Tylna lampa rolnicza | b.d. |
| Lampa typu kogut | nie |
| Zetor 4522 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Liczba obrotów | 540 obr. / min. |
| Sterowanie WOM | ręczne |
| Zetor 4522 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| System ABS (zapobieganie blokowaniu kół) | Nie |
| System wspomagania hamulców | Nie |
| Zespół hamulcowy | b.d. |
| Mechanizm różnicowy | Nie |
| Rodzaj hamulców | b.d. |
| Tarcze | – |
| Zetor 4522 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Ciężar | b.d. |
| Długość | b.d. |
| Wysokość | b.d. |
| Szerokość | b.d. |
| Prześwit | b.d. |
| Rozstaw kół z przodu | b.d. |
| Rozstaw kół z tyłu | b.d. |
| Rozstaw osi | b.d. |
| Rozmiar kół z przodu | 6-16 |
| Rozmiar kół z tyłu | b.d. |
| Dop. masa całkowita przyczepy bez hamulca | 1500 kg |
| Dop. masa całkowita przyczepy z hamulcem | b.d. |
| Największy dopuszczalny nacisk na oś | b.d. |
| Dopuszczalna masa całkowita (DMC) | b.d. |
| Promień skrętu | b.d. |
| Zetor 4522 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Napęd | (w zależności od wersji) |
| Dodatkowe cechy napędu | |
| Niezależne zawieszenie (ILS - Independent Link Suspension) | Brak |
| Przegubowe | – |
| Napęd gąsienicowy | Nie |
| Hydrostatyczny układ kierowniczy | Nie |
| Mechanizm różnicowy | b.d. |
| Układ kierowniczy | drążkowy |
| Drążki reakcyjne z przodu | b.d. |
| Zwolnice planetarne z tyłu | b.d. |
| Zwolnice planetarne z przodu | b.d. |
| Zetor 4522 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| TUZ | b.d. |
| Rodzaj podnośnika hydraulicznego | b.d. |
| Wydajność pompy podnośnika | b.d. |
| Ciśnienie pompy podnośnika | b.d. |
| Układ hydrauliczny Load Sensing | Nie |
| Układ zamknięty | Nie, układ otwarty |
| Układ centralny | Nie |
| Stały przepływ | Nie |
| Stałe ciśnienie | Nie |
| Układ sterujący | b.d. |
| Rozdzielacz dwusekcyjny | b.d. |
| Szybkozłącza | b.d. |
| Funkcja / Przycisk Auto Lift | b.d. |
| Zetor 4522 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Skrzynia synchroniczna | b.d. |
| Przekładnia PowerShift | Nie |
| Przekładnia z mechanizmem nawrotnym (PowerShuttle) | Nie |
| Dodatkowe informacje o przekładni | – |
| Liczba biegów do przodu | 8 |
| Liczba biegów do tyłu | 2 |
| Biegi pełzające | b.d. |
| Zetor 4522 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Górny zaczep transportowy | tak (???) |
| Zaczep dolny | b.d. |
| Klimatyzacja | b.d. |