| TYM 2810 dane techniczne | |
|---|---|
| Marka (producent) | TYM |
| Model ciągnika | TYM 2810 |
| Seria | b.d. |
| Poprzedni model | – |
| Następny model | – |
| Mniejsza wersja | – |
| Większa wersja | – |
| Lata produkcji | b.d. |
| Kabina z systemem ROPS | Nie |
| Opinie | Opinie o TYM 2810 Nowe! 2.82 AGROrank to nasza ocena! dość słaby silnik, silnik na olej napędowy, pamiętajmy jednak, że 3 cylindry to zawsze niższa kultura pracy silnika, znamionowe obroty pracy powyżej 2500, oświetlenie raczej typowe, bardzo dobry WOM, brak BAS, tarcze, pracują na mokro, dość długi, duże gabaryty, koła szeroko rozstawione, prześwit raczej typowy, sterowanie hydrostatyczne... cała opinia |
| Porównywarka | Porównaj ciągnik Nowe! |
| Pytania na forum o TYM 2810 | Pytania - forum dotyczące modelu TYM 2810 Nowe! |
| TYM 2810 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Maksymalna moc (KM / kW) | 26.5 KM (19.8 kW) |
| Obroty znamionowe | 2700 obr. / min. |
| Spalanie | b.d. |
| Pojemność zbiornika paliwa | b.d. |
| Maksymalna prędkość | b.d. |
| TYM 2810 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy (diesel) |
| Producent silnika | b.d. |
| Typ silnika | Dae Dong 3A139A |
| Rodzaj silnika | Diesel (silnik wysokoprężny) |
| Pojemność silnika | b.d. |
| Ilość suwów | 4 |
| Liczba cylindrów | 3 |
| Kompresja (stopień sprężania) | b.d. |
| Średnica tłoka | b.d. |
| Skok tłoka (suw) | b.d. |
| Maksymalny moment obrotowy | b.d. |
| Filtr powietrza | b.d. |
| Filtr paliwa | b.d. |
| Ilość komór w filtrze paliwa | b.d. |
| Filtr oleju | b.d. |
| Pompa oleju | b.d. |
| Regulacja obrotów (sterowanie) | b.d. |
| Rodzaj pompy wtryskowej | b.d. |
| Wtryskiwacze | b.d. |
| Ciśnienie wtrysku | b.d. |
| Chłodzenie | Silnik chłodzony cieczą |
| Obieg wymuszony | b.d. |
| Chłodnica | tak |
| Termostat | b.d. |
| Rodzaj chłodnicy | b.d. |
| Ilość płynu chłodzącego | b.d. |
| Sprzęgło | b.d. |
| TYM 2810 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Turbosprężarka | Nie |
| Podwójna sprężarka (dual) | Nie dotyczy |
| Chłodnica powietrza doładowującego (intercooler) | Nie dotyczy |
| Chłodnica za sprężarką (aftercooler) | Nie dotyczy |
| Turbosprężarka z zaworem wastegate | Nie dotyczy |
| Zmienna geometria łopatek w turbinie | Nie dotyczy |
| Zawór regulacyjny ciśnienia (wastegate) | Nie dotyczy |
| Dodatkowe parametry turbiny | – |
| TYM 2810 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Napięcie zasilania rozrusznika (V) | b.d. |
| Masa | b.d. |
| Akumulator (V) | b.d. |
| Ilość akumulatorów | b.d. |
| Rodzaj ładowania | b.d. |
| Producent systemu ładowania | b.d. |
| Rodzaj zapłonu | b.d. |
| Tylna lampa stopu | tak |
| Tylna lampa rolnicza | b.d. |
| Lampa typu kogut | nie |
| TYM 2810 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Liczba obrotów | 540 obr. / min. |
| Sterowanie WOM | ręczne |
| TYM 2810 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| System ABS (zapobieganie blokowaniu kół) | Nie |
| System wspomagania hamulców | Nie |
| Zespół hamulcowy | b.d. |
| Mechanizm różnicowy | Nie |
| Rodzaj hamulców | hamulce tarczowe, mokre |
| Tarcze | Pojedyncza tarcza |
| TYM 2810 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Ciężar | b.d. |
| Długość | 3073 mm |
| Wysokość | 2337 mm |
| Szerokość | 1321 mm |
| Prześwit | 305 mm |
| Rozstaw kół z przodu | b.d. |
| Rozstaw kół z tyłu | b.d. |
| Rozstaw osi | 1620 mm |
| Rozmiar kół z przodu | 7-16 |
| Rozmiar kół z tyłu | b.d. |
| Dop. masa całkowita przyczepy bez hamulca | 1500 kg |
| Dop. masa całkowita przyczepy z hamulcem | b.d. |
| Największy dopuszczalny nacisk na oś | b.d. |
| Dopuszczalna masa całkowita (DMC) | b.d. |
| Promień skrętu | b.d. |
| TYM 2810 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Napęd | (w zależności od wersji) |
| Dodatkowe cechy napędu | |
| Niezależne zawieszenie (ILS - Independent Link Suspension) | Brak |
| Przegubowe | – |
| Napęd gąsienicowy | Nie |
| Hydrostatyczny układ kierowniczy | Tak |
| Mechanizm różnicowy | b.d. |
| Układ kierowniczy | drążkowy |
| Drążki reakcyjne z przodu | b.d. |
| Zwolnice planetarne z tyłu | b.d. |
| Zwolnice planetarne z przodu | b.d. |
| TYM 2810 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| TUZ | b.d. |
| Rodzaj podnośnika hydraulicznego | b.d. |
| Wydajność pompy podnośnika | b.d. |
| Ciśnienie pompy podnośnika | b.d. |
| Układ hydrauliczny Load Sensing | Nie |
| Układ zamknięty | b.d. |
| Układ centralny | Nie |
| Stały przepływ | Nie |
| Stałe ciśnienie | Nie |
| Układ sterujący | b.d. |
| Rozdzielacz dwusekcyjny | b.d. |
| Szybkozłącza | b.d. |
| Funkcja / Przycisk Auto Lift | b.d. |
| TYM 2810 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Skrzynia synchroniczna | b.d. |
| Przekładnia PowerShift | Nie |
| Przekładnia z mechanizmem nawrotnym (PowerShuttle) | Nie |
| Dodatkowe informacje o przekładni | – |
| Liczba biegów do przodu | 12 |
| Liczba biegów do tyłu | 12 |
| Biegi pełzające | b.d. |
| TYM 2810 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Górny zaczep transportowy | tak (???) |
| Zaczep dolny | b.d. |
| Klimatyzacja | b.d. |