Model TAFE Samrat 4410 łączy w sobie solidną konstrukcję i sprawdzone rozwiązania techniczne, co czyni go praktycznym narzędziem dla rolników poszukujących niezawodnego ciągnika o umiarkowanej mocy. Jego charakterystyka pozwala na efektywne wykonywanie szerokiego zakresu prac rolniczych, od uprawy gleby po transport i obsługę maszyn.
Samrat 4410 jest modelem z serii Samrat, która została opracowana przez producenta TAFE z myślą o zapewnieniu ciągnika o solidnej budowie i funkcjonalności dla średniej wielkości gospodarstw. Konstrukcja tego ciągnika bazuje na sprawdzonych komponentach, co przekłada się na trwałość i łatwość serwisowania. W ofercie TAFE model ten plasuje się jako wszechstronne rozwiązanie o mocy dostosowanej do różnorodnych zastosowań, stanowiąc pomost pomiędzy mniejszymi i większymi jednostkami.
TAFE Samrat 4410 był przeznaczony do realizacji typowych zadań w gospodarstwach średniej wielkości, takich jak orka, siew, pielęgnacja upraw oraz transport płodów rolnych. Dzięki odpowiedniej mocy i możliwości współpracy z różnorodnym osprzętem, ciągnik ten sprawdzał się zarówno w pracach polowych, jak i przy przewozie ładunków. Jego uniwersalność pozwalała na wykorzystanie w wielu etapach produkcji rolniczej, co czyniło go ważnym elementem wyposażenia gospodarstwa.
Model Samrat 4410 wyposażono w prostą i intuicyjną przekładnię, która ułatwiała zmianę biegów i dostosowanie prędkości do rodzaju wykonywanej pracy. Stanowisko operatora zapewniało dobrą widoczność i ergonomię, co wpływało na komfort pracy podczas dłuższych zmian. Ciągnik był przystosowany do obsługi standardowego osprzętu rolniczego, a jego konstrukcja umożliwiała łatwy dostęp do elementów serwisowych, co ułatwiało konserwację i naprawy w warunkach gospodarstwa.
TAFE Samrat 4410 był odpowiedni dla gospodarstw poszukujących niezawodnego ciągnika o mocy i funkcjonalności pozwalającej na realizację różnorodnych zadań bez konieczności inwestowania w większe i droższe maszyny. Jego konstrukcja i wyposażenie sprawiały, że był to model dobrze dopasowany do pracy na średnich obszarach uprawowych, gdzie liczyła się wszechstronność i prostota obsługi. Wybór tego modelu wiązał się z potrzebą posiadania trwałej i łatwej w utrzymaniu maszyny, zdolnej do współpracy z popularnym sprzętem rolniczym.
| TAFE Samrat 4410 dane techniczne | |
|---|---|
| Marka (producent) | TAFE |
| Model ciągnika | TAFE Samrat 4410 |
| Seria | b.d. |
| Poprzedni model | – |
| Następny model | – |
| Mniejsza wersja | – |
| Większa wersja | – |
| Lata produkcji | b.d. |
| Kabina z systemem ROPS | Nie |
| Opinie | Opinie o TAFE Samrat 4410 Nowe! 2.66 AGROrank to nasza ocena! niezbyt mocny silnik, silnik na olej napędowy, pamiętajmy jednak, że 3 cylindry to zawsze niższa kultura pracy silnika, duży akumulator 24V, oświetlenie raczej typowe, wałek odbioru mocy o bardzo dobrej specyfikacji, brak wspomagania nagłego hamowania, tarczowe hamulce, raczej duży i raczej długi, koła szeroko rozstawione, prześwit raczej przecietny... cała opinia |
| Porównywarka | Porównaj ciągnik Nowe! |
| Pytania na forum o TAFE Samrat 4410 | Pytania - forum dotyczące modelu TAFE Samrat 4410 Nowe! |
| TAFE Samrat 4410 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Maksymalna moc (KM / kW) | 44 KM (32.8 kW) |
| Obroty znamionowe | b.d. |
| Spalanie | b.d. |
| Pojemność zbiornika paliwa | b.d. |
| Maksymalna prędkość | b.d. |
| TAFE Samrat 4410 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy (diesel) |
| Producent silnika | b.d. |
| Typ silnika | SJ325 |
| Rodzaj silnika | Diesel (silnik wysokoprężny) |
| Pojemność silnika | b.d. |
| Ilość suwów | 4 |
| Liczba cylindrów | 3 |
| Kompresja (stopień sprężania) | b.d. |
| Średnica tłoka | b.d. |
| Skok tłoka (suw) | b.d. |
| Maksymalny moment obrotowy | b.d. |
| Filtr powietrza | b.d. |
| Filtr paliwa | b.d. |
| Ilość komór w filtrze paliwa | b.d. |
| Filtr oleju | b.d. |
| Pompa oleju | b.d. |
| Regulacja obrotów (sterowanie) | b.d. |
| Rodzaj pompy wtryskowej | b.d. |
| Wtryskiwacze | b.d. |
| Ciśnienie wtrysku | b.d. |
| Chłodzenie | b.d. |
| Obieg wymuszony | b.d. |
| Chłodnica | b.d. |
| Termostat | b.d. |
| Rodzaj chłodnicy | b.d. |
| Ilość płynu chłodzącego | b.d. |
| Sprzęgło | b.d. |
| TAFE Samrat 4410 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Turbosprężarka | Nie |
| Podwójna sprężarka (dual) | Nie dotyczy |
| Chłodnica powietrza doładowującego (intercooler) | Nie dotyczy |
| Chłodnica za sprężarką (aftercooler) | Nie dotyczy |
| Turbosprężarka z zaworem wastegate | Nie dotyczy |
| Zmienna geometria łopatek w turbinie | Nie dotyczy |
| Zawór regulacyjny ciśnienia (wastegate) | Nie dotyczy |
| Dodatkowe parametry turbiny | – |
| TAFE Samrat 4410 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Napięcie zasilania rozrusznika (V) | b.d. |
| Masa | b.d. |
| Akumulator (V) | 12 V |
| Ilość akumulatorów | 1 |
| Rodzaj ładowania | b.d. |
| Producent systemu ładowania | b.d. |
| Rodzaj zapłonu | b.d. |
| Tylna lampa stopu | tak |
| Tylna lampa rolnicza | b.d. |
| Lampa typu kogut | nie |
| TAFE Samrat 4410 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Liczba obrotów | 540 obr. / min. |
| Sterowanie WOM | ręczne |
| TAFE Samrat 4410 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| System ABS (zapobieganie blokowaniu kół) | Nie |
| System wspomagania hamulców | Nie |
| Zespół hamulcowy | b.d. |
| Mechanizm różnicowy | Nie |
| Rodzaj hamulców | hamulce tarczowe |
| Tarcze | Pojedyncza tarcza |
| TAFE Samrat 4410 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Ciężar | b.d. |
| Długość | 3076 mm |
| Wysokość | 2200 mm |
| Szerokość | 1650 mm |
| Prześwit | 375 mm |
| Rozstaw kół z przodu | b.d. |
| Rozstaw kół z tyłu | b.d. |
| Rozstaw osi | 1840 mm |
| Rozmiar kół z przodu | 6x16 |
| Rozmiar kół z tyłu | b.d. |
| Dop. masa całkowita przyczepy bez hamulca | 1500 kg |
| Dop. masa całkowita przyczepy z hamulcem | b.d. |
| Największy dopuszczalny nacisk na oś | b.d. |
| Dopuszczalna masa całkowita (DMC) | b.d. |
| Promień skrętu | b.d. |
| TAFE Samrat 4410 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Napęd | (w zależności od wersji) |
| Dodatkowe cechy napędu | |
| Niezależne zawieszenie (ILS - Independent Link Suspension) | Brak |
| Przegubowe | – |
| Napęd gąsienicowy | Nie |
| Hydrostatyczny układ kierowniczy | Nie |
| Mechanizm różnicowy | b.d. |
| Układ kierowniczy | drążkowy |
| Drążki reakcyjne z przodu | b.d. |
| Zwolnice planetarne z tyłu | b.d. |
| Zwolnice planetarne z przodu | b.d. |
| TAFE Samrat 4410 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| TUZ | b.d. |
| Rodzaj podnośnika hydraulicznego | b.d. |
| Wydajność pompy podnośnika | b.d. |
| Ciśnienie pompy podnośnika | b.d. |
| Układ hydrauliczny Load Sensing | Nie |
| Układ zamknięty | b.d. |
| Układ centralny | Nie |
| Stały przepływ | Nie |
| Stałe ciśnienie | Nie |
| Układ sterujący | b.d. |
| Rozdzielacz dwusekcyjny | b.d. |
| Szybkozłącza | b.d. |
| Funkcja / Przycisk Auto Lift | b.d. |
| TAFE Samrat 4410 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Skrzynia synchroniczna | b.d. |
| Przekładnia PowerShift | Nie |
| Przekładnia z mechanizmem nawrotnym (PowerShuttle) | Nie |
| Dodatkowe informacje o przekładni | – |
| Liczba biegów do przodu | 8 |
| Liczba biegów do tyłu | 2 |
| Biegi pełzające | b.d. |
| TAFE Samrat 4410 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Górny zaczep transportowy | tak (???) |
| Zaczep dolny | b.d. |
| Klimatyzacja | b.d. |