| TAFE 5040 dane techniczne | |
|---|---|
| Marka (producent) | TAFE |
| Model ciągnika | TAFE 5040 |
| Seria | b.d. |
| Poprzedni model | – |
| Następny model | – |
| Mniejsza wersja | – |
| Większa wersja | – |
| Lata produkcji | b.d. |
| Kabina z systemem ROPS | Nie |
| Opinie | Opinie o TAFE 5040 Nowe! 2.77 AGROrank to nasza ocena! silnik nie jest dość mocny, silnik diesla, 3 cylindry, idealnie dobrane znamionowe obroty pracy silnika, duży akumulator 24V, oświetlenie raczej typowe, bardzo dobry WOM, brak BAS, dość długi, dużych rozmiarów ciągnik, szeroki rozstaw kół, typowy prześwit, hydrostatyczne sterowanie, skrzynia bez synchronizacji, przeciętna liczba przełożeń do przodu... cała opinia |
| Porównywarka | Porównaj ciągnik Nowe! |
| Pytania na forum o TAFE 5040 | Pytania - forum dotyczące modelu TAFE 5040 Nowe! |
| TAFE 5040 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Maksymalna moc (KM / kW) | 50 KM (37.3 kW) |
| Obroty znamionowe | 2250 obr. / min. |
| Spalanie | b.d. |
| Pojemność zbiornika paliwa | b.d. |
| Maksymalna prędkość | b.d. |
| TAFE 5040 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy (diesel) |
| Producent silnika | b.d. |
| Typ silnika | SJ327E |
| Rodzaj silnika | Diesel (silnik wysokoprężny) |
| Pojemność silnika | 2.7 l. |
| Ilość suwów | 4 |
| Liczba cylindrów | 3 |
| Kompresja (stopień sprężania) | b.d. |
| Średnica tłoka | 95 mm |
| Skok tłoka (suw) | 127 mm |
| Maksymalny moment obrotowy | b.d. |
| Filtr powietrza | b.d. |
| Filtr paliwa | b.d. |
| Ilość komór w filtrze paliwa | b.d. |
| Filtr oleju | b.d. |
| Pompa oleju | b.d. |
| Regulacja obrotów (sterowanie) | b.d. |
| Rodzaj pompy wtryskowej | b.d. |
| Wtryskiwacze | b.d. |
| Ciśnienie wtrysku | b.d. |
| Chłodzenie | Silnik chłodzony cieczą |
| Obieg wymuszony | b.d. |
| Chłodnica | tak |
| Termostat | b.d. |
| Rodzaj chłodnicy | b.d. |
| Ilość płynu chłodzącego | b.d. |
| Sprzęgło | b.d. |
| TAFE 5040 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Turbosprężarka | Nie |
| Podwójna sprężarka (dual) | Nie dotyczy |
| Chłodnica powietrza doładowującego (intercooler) | Nie dotyczy |
| Chłodnica za sprężarką (aftercooler) | Nie dotyczy |
| Turbosprężarka z zaworem wastegate | Nie dotyczy |
| Zmienna geometria łopatek w turbinie | Nie dotyczy |
| Zawór regulacyjny ciśnienia (wastegate) | Nie dotyczy |
| Dodatkowe parametry turbiny | – |
| TAFE 5040 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Napięcie zasilania rozrusznika (V) | b.d. |
| Masa | b.d. |
| Akumulator (V) | 12 V |
| Ilość akumulatorów | 1 |
| Rodzaj ładowania | b.d. |
| Producent systemu ładowania | b.d. |
| Rodzaj zapłonu | b.d. |
| Tylna lampa stopu | tak |
| Tylna lampa rolnicza | b.d. |
| Lampa typu kogut | nie |
| TAFE 5040 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Liczba obrotów | 540 obr. / min. |
| Sterowanie WOM | ręczne |
| TAFE 5040 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| System ABS (zapobieganie blokowaniu kół) | Nie |
| System wspomagania hamulców | Nie |
| Zespół hamulcowy | b.d. |
| Mechanizm różnicowy | Nie |
| Rodzaj hamulców | b.d. |
| Tarcze | – |
| TAFE 5040 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Ciężar | b.d. |
| Długość | 3200 mm |
| Wysokość | 2271 mm |
| Szerokość | 1620 mm |
| Prześwit | 351 mm |
| Rozstaw kół z przodu | b.d. |
| Rozstaw kół z tyłu | b.d. |
| Rozstaw osi | 1950 mm |
| Rozmiar kół z przodu | 6x16 |
| Rozmiar kół z tyłu | b.d. |
| Dop. masa całkowita przyczepy bez hamulca | 1500 kg |
| Dop. masa całkowita przyczepy z hamulcem | b.d. |
| Największy dopuszczalny nacisk na oś | b.d. |
| Dopuszczalna masa całkowita (DMC) | b.d. |
| Promień skrętu | b.d. |
| TAFE 5040 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Napęd | (w zależności od wersji) |
| Dodatkowe cechy napędu | |
| Niezależne zawieszenie (ILS - Independent Link Suspension) | Brak |
| Przegubowe | – |
| Napęd gąsienicowy | Nie |
| Hydrostatyczny układ kierowniczy | Tak |
| Mechanizm różnicowy | b.d. |
| Układ kierowniczy | drążkowy |
| Drążki reakcyjne z przodu | b.d. |
| Zwolnice planetarne z tyłu | b.d. |
| Zwolnice planetarne z przodu | b.d. |
| TAFE 5040 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| TUZ | b.d. |
| Rodzaj podnośnika hydraulicznego | b.d. |
| Wydajność pompy podnośnika | b.d. |
| Ciśnienie pompy podnośnika | b.d. |
| Układ hydrauliczny Load Sensing | Nie |
| Układ zamknięty | b.d. |
| Układ centralny | Nie |
| Stały przepływ | Nie |
| Stałe ciśnienie | Nie |
| Układ sterujący | b.d. |
| Rozdzielacz dwusekcyjny | b.d. |
| Szybkozłącza | b.d. |
| Funkcja / Przycisk Auto Lift | b.d. |
| TAFE 5040 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Skrzynia synchroniczna | b.d. |
| Przekładnia PowerShift | Nie |
| Przekładnia z mechanizmem nawrotnym (PowerShuttle) | Nie |
| Dodatkowe informacje o przekładni | – |
| Liczba biegów do przodu | 8 |
| Liczba biegów do tyłu | 2 |
| Biegi pełzające | b.d. |
| TAFE 5040 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Górny zaczep transportowy | tak (???) |
| Zaczep dolny | b.d. |
| Klimatyzacja | b.d. |