Ciągnik rolniczy Agroplus F 430 ma silnik SDF serii 1000 Euro III: 3 cylindrowy, turbo intercoolerem, regulację elektroniczną, skrzynia biegów 45P + 45T, POWERSHIFT (3 przełożenia pod obciążeniem) zsynchronizowaną 5-biegową, 3 gamy z superreduktorem (prędkość min. 0,18 km/h). Możliwość rozdzielaczy 10-cio drogowych, kąt skrętu kół 55 stopni. Napęd na obie osie i blokada mechanizmów różnicowych sterowane elektrohydraulicznie.
| Deutz-Fahr Agroplus F 430 dane techniczne | |
|---|---|
| Marka (producent) | SAME |
| Model ciągnika | Deutz-Fahr Agroplus F 430 |
| Seria | b.d. |
| Poprzedni model | – |
| Następny model | – |
| Mniejsza wersja | – |
| Większa wersja | – |
| Lata produkcji | b.d. |
| Kabina z systemem ROPS | Nie |
| Opinie | Opinie o Deutz-Fahr Agroplus F 430 Nowe! 2.8 AGROrank to nasza ocena! mocny silnik, układ paliwowy i jednostka zasługują na wyróżnienie, na prawdę duży i mocny silnik, przeciętna jednostka napędowa ale efektywna, zapewnia przyzwoity stosunek osiągów i parametrów do kosztów, opłacalność oceniamy jako średnią zwracając uwagę na dobry stosunek kosztów do osiągów, silnik czterocylindrowy, czy przypadkiem moment obrotowy nie jest zbyt wysoki jak na potrzeby (???)... cała opinia |
| Porównywarka | Porównaj ciągnik Nowe! |
| Pytania na forum o Deutz-Fahr Agroplus F 430 | Pytania - forum dotyczące modelu Deutz-Fahr Agroplus F 430 Nowe! |
| Deutz-Fahr Agroplus F 430 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Maksymalna moc (KM / kW) | 106.08 KM (78 kW) |
| Obroty znamionowe | b.d. |
| Spalanie | b.d. |
| Pojemność zbiornika paliwa | b.d. |
| Maksymalna prędkość | b.d. |
| Deutz-Fahr Agroplus F 430 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy (diesel) |
| Producent silnika | b.d. |
| Typ silnika | b.d. |
| Rodzaj silnika | Diesel (silnik wysokoprężny) |
| Pojemność silnika | 4 l. |
| Ilość suwów | 4 |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Kompresja (stopień sprężania) | b.d. |
| Średnica tłoka | b.d. |
| Skok tłoka (suw) | b.d. |
| Maksymalny moment obrotowy | 390 Nm przy obr. / min. |
| Filtr powietrza | b.d. |
| Filtr paliwa | b.d. |
| Ilość komór w filtrze paliwa | b.d. |
| Filtr oleju | b.d. |
| Pompa oleju | b.d. |
| Regulacja obrotów (sterowanie) | b.d. |
| Rodzaj pompy wtryskowej | b.d. |
| Wtryskiwacze | b.d. |
| Ciśnienie wtrysku | b.d. |
| Chłodzenie | b.d. |
| Obieg wymuszony | b.d. |
| Chłodnica | b.d. |
| Termostat | b.d. |
| Rodzaj chłodnicy | b.d. |
| Ilość płynu chłodzącego | b.d. |
| Sprzęgło | b.d. |
| Deutz-Fahr Agroplus F 430 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Turbosprężarka | Nie |
| Podwójna sprężarka (dual) | Nie dotyczy |
| Chłodnica powietrza doładowującego (intercooler) | Nie dotyczy |
| Chłodnica za sprężarką (aftercooler) | Nie dotyczy |
| Turbosprężarka z zaworem wastegate | Nie dotyczy |
| Zmienna geometria łopatek w turbinie | Nie dotyczy |
| Zawór regulacyjny ciśnienia (wastegate) | Nie dotyczy |
| Dodatkowe parametry turbiny | – |
| Deutz-Fahr Agroplus F 430 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Napięcie zasilania rozrusznika (V) | b.d. |
| Masa | b.d. |
| Akumulator (V) | b.d. |
| Ilość akumulatorów | b.d. |
| Rodzaj ładowania | b.d. |
| Producent systemu ładowania | b.d. |
| Rodzaj zapłonu | b.d. |
| Tylna lampa stopu | tak |
| Tylna lampa rolnicza | b.d. |
| Lampa typu kogut | nie |
| Deutz-Fahr Agroplus F 430 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Minimalne obroty | 540/540E obr. / min. |
| Maksymalne obroty | 1000 obr. / min. |
| Sterowanie WOM | ręczne |
| Deutz-Fahr Agroplus F 430 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| System ABS (zapobieganie blokowaniu kół) | Nie |
| System wspomagania hamulców | Nie |
| Zespół hamulcowy | b.d. |
| Mechanizm różnicowy | Nie |
| Rodzaj hamulców | b.d. |
| Tarcze | – |
| Deutz-Fahr Agroplus F 430 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Ciężar | od 3000 kg (w zależności od wersji) |
| Ciężar z kabiną | 3000 kg |
| Długość | 3363 mm |
| Wysokość | b.d. |
| Szerokość | 1618 - 2018 mm |
| Prześwit | b.d. |
| Rozstaw kół z przodu | b.d. |
| Rozstaw kół z tyłu | b.d. |
| Rozstaw osi | 21200 mm |
| Rozmiar kół z przodu | b.d. |
| Rozmiar kół z tyłu | b.d. |
| Dop. masa całkowita przyczepy bez hamulca | 1500 kg |
| Dop. masa całkowita przyczepy z hamulcem | b.d. |
| Największy dopuszczalny nacisk na oś | b.d. |
| Dopuszczalna masa całkowita (DMC) | b.d. |
| Promień skrętu | b.d. |
| Deutz-Fahr Agroplus F 430 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Napęd | (w zależności od wersji) |
| Dodatkowe cechy napędu | |
| Niezależne zawieszenie (ILS - Independent Link Suspension) | Brak |
| Przegubowe | – |
| Napęd gąsienicowy | Nie |
| Hydrostatyczny układ kierowniczy | Nie |
| Mechanizm różnicowy | b.d. |
| Układ kierowniczy | drążkowy |
| Drążki reakcyjne z przodu | b.d. |
| Zwolnice planetarne z tyłu | b.d. |
| Zwolnice planetarne z przodu | b.d. |
| Deutz-Fahr Agroplus F 430 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| TUZ | 3000 kg |
| Rodzaj podnośnika hydraulicznego | b.d. |
| Wydajność pompy podnośnika | 54 l / min |
| Ciśnienie pompy podnośnika | b.d. |
| Układ hydrauliczny Load Sensing | Nie |
| Układ zamknięty | b.d. |
| Układ centralny | Nie |
| Stały przepływ | Nie |
| Stałe ciśnienie | Nie |
| Układ sterujący | b.d. |
| Rozdzielacz dwusekcyjny | b.d. |
| Szybkozłącza | b.d. |
| Funkcja / Przycisk Auto Lift | b.d. |
| Deutz-Fahr Agroplus F 430 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Skrzynia synchroniczna | b.d. |
| Przekładnia PowerShift | Nie |
| Przekładnia z mechanizmem nawrotnym (PowerShuttle) | Nie |
| Dodatkowe informacje o przekładni | – |
| Liczba biegów do przodu | b.d. |
| Liczba biegów do tyłu | b.d. |
| Biegi pełzające | b.d. |
| Deutz-Fahr Agroplus F 430 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Górny zaczep transportowy | tak (???) |
| Zaczep dolny | b.d. |
| Klimatyzacja | b.d. |