| Caterpillar Twenty-Two dane techniczne | |
|---|---|
| Marka (producent) | Caterpillar |
| Model ciągnika | Caterpillar Twenty-Two |
| Seria | b.d. |
| Poprzedni model | – |
| Następny model | – |
| Mniejsza wersja | – |
| Większa wersja | – |
| Lata produkcji | od 1934 do 1939 r. |
| Kabina z systemem ROPS | Nie |
| Opinie | Opinie o Caterpillar Twenty-Two Nowe! 2.37 AGROrank to nasza ocena! cztery cylindry (klasycznie), czy przypadkiem obroty znamionowe silnika nie są zbyt niskie (???), oświetlenie raczej typowe, brak wspomagania nagłego hamowania, raczej lekki, niekoniecznie na duże gospodarstwo a już na pewno nie na trudny teren, raczej średnich rozmiarów, brak synchronizacji w skrzyni, mała liczba biegów do przodu, bardzo dużo przełożeń do tyłu... cała opinia |
| Porównywarka | Porównaj ciągnik Nowe! |
| Pytania na forum o Caterpillar Twenty-Two | Pytania - forum dotyczące modelu Caterpillar Twenty-Two Nowe! |
| Caterpillar Twenty-Two dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Maksymalna moc (KM / kW) | b.d. |
| Obroty znamionowe | 1250 obr. / min. |
| Spalanie | b.d. |
| Pojemność zbiornika paliwa | b.d. |
| Maksymalna prędkość | b.d. |
| Caterpillar Twenty-Two dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Producent silnika | b.d. |
| Typ silnika | Caterpillar |
| Pojemność silnika | 4.151 l. |
| Ilość suwów | 4 |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Kompresja (stopień sprężania) | b.d. |
| Średnica tłoka | 102 mm |
| Skok tłoka (suw) | 127 mm |
| Maksymalny moment obrotowy | b.d. |
| Filtr powietrza | b.d. |
| Filtr paliwa | b.d. |
| Ilość komór w filtrze paliwa | b.d. |
| Filtr oleju | b.d. |
| Pompa oleju | b.d. |
| Regulacja obrotów (sterowanie) | b.d. |
| Rodzaj pompy wtryskowej | b.d. |
| Wtryskiwacze | b.d. |
| Ciśnienie wtrysku | b.d. |
| Chłodzenie | Silnik chłodzony cieczą |
| Obieg wymuszony | b.d. |
| Chłodnica | tak |
| Termostat | b.d. |
| Rodzaj chłodnicy | b.d. |
| Ilość płynu chłodzącego | b.d. |
| Sprzęgło | b.d. |
| Caterpillar Twenty-Two dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Turbosprężarka | Nie |
| Podwójna sprężarka (dual) | Nie dotyczy |
| Chłodnica powietrza doładowującego (intercooler) | Nie dotyczy |
| Chłodnica za sprężarką (aftercooler) | Nie dotyczy |
| Turbosprężarka z zaworem wastegate | Nie dotyczy |
| Zmienna geometria łopatek w turbinie | Nie dotyczy |
| Zawór regulacyjny ciśnienia (wastegate) | Nie dotyczy |
| Dodatkowe parametry turbiny | – |
| Caterpillar Twenty-Two dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Napięcie zasilania rozrusznika (V) | b.d. |
| Masa | b.d. |
| Akumulator (V) | b.d. |
| Ilość akumulatorów | b.d. |
| Rodzaj ładowania | b.d. |
| Producent systemu ładowania | b.d. |
| Rodzaj zapłonu | b.d. |
| Tylna lampa stopu | tak |
| Tylna lampa rolnicza | b.d. |
| Lampa typu kogut | nie |
| Caterpillar Twenty-Two dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Liczba obrotów | b.d. |
| Sterowanie WOM | b.d. |
| Caterpillar Twenty-Two dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| System ABS (zapobieganie blokowaniu kół) | Nie |
| System wspomagania hamulców | Nie |
| Zespół hamulcowy | b.d. |
| Mechanizm różnicowy | Nie |
| Rodzaj hamulców | b.d. |
| Tarcze | – |
| Caterpillar Twenty-Two dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Ciężar | od 2812 kg do 2844 kg (w zależności od wersji) |
| Długość | 2743 mm |
| Wysokość | b.d. |
| Szerokość | 165 mm |
| Prześwit | 229 mm |
| Rozstaw kół z przodu | b.d. |
| Rozstaw kół z tyłu | od 1016 mm |
| Rozstaw osi | b.d. |
| Rozmiar kół z przodu | 10 |
| Rozmiar kół z tyłu | b.d. |
| Dop. masa całkowita przyczepy bez hamulca | 1500 kg |
| Dop. masa całkowita przyczepy z hamulcem | b.d. |
| Największy dopuszczalny nacisk na oś | b.d. |
| Dopuszczalna masa całkowita (DMC) | b.d. |
| Promień skrętu | b.d. |
| Caterpillar Twenty-Two dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Napęd | (w zależności od wersji) |
| Dodatkowe cechy napędu | |
| Niezależne zawieszenie (ILS - Independent Link Suspension) | Brak |
| Przegubowe | – |
| Napęd gąsienicowy | Tak |
| Hydrostatyczny układ kierowniczy | Nie |
| Mechanizm różnicowy | b.d. |
| Układ kierowniczy | drążkowy |
| Drążki reakcyjne z przodu | b.d. |
| Zwolnice planetarne z tyłu | b.d. |
| Zwolnice planetarne z przodu | b.d. |
| Caterpillar Twenty-Two dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| TUZ | b.d. |
| Rodzaj podnośnika hydraulicznego | b.d. |
| Wydajność pompy podnośnika | b.d. |
| Ciśnienie pompy podnośnika | b.d. |
| Układ hydrauliczny Load Sensing | Nie |
| Układ zamknięty | b.d. |
| Układ centralny | Nie |
| Stały przepływ | Nie |
| Stałe ciśnienie | Nie |
| Układ sterujący | b.d. |
| Rozdzielacz dwusekcyjny | b.d. |
| Szybkozłącza | b.d. |
| Funkcja / Przycisk Auto Lift | b.d. |
| Caterpillar Twenty-Two dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Skrzynia synchroniczna | b.d. |
| Przekładnia PowerShift | Nie |
| Przekładnia z mechanizmem nawrotnym (PowerShuttle) | Nie |
| Dodatkowe informacje o przekładni | – |
| Liczba biegów do przodu | 3 |
| Liczba biegów do tyłu | 1 |
| Biegi pełzające | b.d. |
| Caterpillar Twenty-Two dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Górny zaczep transportowy | tak (???) |
| Zaczep dolny | b.d. |
| Klimatyzacja | b.d. |