| Caterpillar Sixty dane techniczne | |
|---|---|
| Marka (producent) | Caterpillar |
| Model ciągnika | Caterpillar Sixty |
| Seria | b.d. |
| Poprzedni model | – |
| Następny model | – |
| Mniejsza wersja | – |
| Większa wersja | – |
| Lata produkcji | od 1925 do 1931 r. |
| Kabina z systemem ROPS | Nie |
| Opinie | Opinie o Caterpillar Sixty Nowe! 2.5 AGROrank to nasza ocena! na prawdę duży i mocny silnik, opłacalność i sprawność oceniamy jako dużą, klasycznie 4 cylindry, dość niskie obroty znamionowe, oświetlenie raczej typowe, brak wspomagania nagłego hamowania, ciężki traktor, na duże gospodarstwa, skrzynia bez synchronizacji, mała liczba biegów do przodu, bardzo duża liczba przełożeń do tyłu... cała opinia |
| Porównywarka | Porównaj ciągnik Nowe! |
| Pytania na forum o Caterpillar Sixty | Pytania - forum dotyczące modelu Caterpillar Sixty Nowe! |
| Caterpillar Sixty dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Maksymalna moc (KM / kW) | b.d. |
| Obroty znamionowe | 650 obr. / min. |
| Spalanie | b.d. |
| Pojemność zbiornika paliwa | b.d. |
| Maksymalna prędkość | b.d. |
| Caterpillar Sixty dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Producent silnika | Caterpillar |
| Typ silnika | Caterpillar |
| Pojemność silnika | 18.5 l. |
| Ilość suwów | 4 |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Kompresja (stopień sprężania) | b.d. |
| Średnica tłoka | 165 mm |
| Skok tłoka (suw) | 216 mm |
| Maksymalny moment obrotowy | b.d. |
| Filtr powietrza | b.d. |
| Filtr paliwa | b.d. |
| Ilość komór w filtrze paliwa | b.d. |
| Filtr oleju | b.d. |
| Pompa oleju | b.d. |
| Regulacja obrotów (sterowanie) | b.d. |
| Rodzaj pompy wtryskowej | b.d. |
| Wtryskiwacze | b.d. |
| Ciśnienie wtrysku | b.d. |
| Chłodzenie | b.d. |
| Obieg wymuszony | b.d. |
| Chłodnica | b.d. |
| Termostat | b.d. |
| Rodzaj chłodnicy | b.d. |
| Ilość płynu chłodzącego | b.d. |
| Sprzęgło | b.d. |
| Caterpillar Sixty dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Turbosprężarka | Nie |
| Podwójna sprężarka (dual) | Nie dotyczy |
| Chłodnica powietrza doładowującego (intercooler) | Nie dotyczy |
| Chłodnica za sprężarką (aftercooler) | Nie dotyczy |
| Turbosprężarka z zaworem wastegate | Nie dotyczy |
| Zmienna geometria łopatek w turbinie | Nie dotyczy |
| Zawór regulacyjny ciśnienia (wastegate) | Nie dotyczy |
| Dodatkowe parametry turbiny | – |
| Caterpillar Sixty dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Napięcie zasilania rozrusznika (V) | b.d. |
| Masa | b.d. |
| Akumulator (V) | b.d. |
| Ilość akumulatorów | b.d. |
| Rodzaj ładowania | b.d. |
| Producent systemu ładowania | b.d. |
| Rodzaj zapłonu | b.d. |
| Tylna lampa stopu | tak |
| Tylna lampa rolnicza | b.d. |
| Lampa typu kogut | nie |
| Caterpillar Sixty dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Liczba obrotów | b.d. |
| Sterowanie WOM | b.d. |
| Caterpillar Sixty dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| System ABS (zapobieganie blokowaniu kół) | Nie |
| System wspomagania hamulców | Nie |
| Zespół hamulcowy | b.d. |
| Mechanizm różnicowy | Nie |
| Rodzaj hamulców | b.d. |
| Tarcze | – |
| Caterpillar Sixty dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Ciężar | od 9072 kg (w zależności od wersji) |
| Długość | b.d. |
| Wysokość | b.d. |
| Szerokość | b.d. |
| Prześwit | b.d. |
| Rozstaw kół z przodu | b.d. |
| Rozstaw kół z tyłu | b.d. |
| Rozstaw osi | b.d. |
| Rozmiar kół z przodu | 72 |
| Rozmiar kół z tyłu | b.d. |
| Dop. masa całkowita przyczepy bez hamulca | 1500 kg |
| Dop. masa całkowita przyczepy z hamulcem | b.d. |
| Największy dopuszczalny nacisk na oś | b.d. |
| Dopuszczalna masa całkowita (DMC) | b.d. |
| Promień skrętu | b.d. |
| Caterpillar Sixty dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Napęd | (w zależności od wersji) |
| Dodatkowe cechy napędu | |
| Niezależne zawieszenie (ILS - Independent Link Suspension) | Brak |
| Przegubowe | – |
| Napęd gąsienicowy | Tak |
| Hydrostatyczny układ kierowniczy | Nie |
| Mechanizm różnicowy | b.d. |
| Układ kierowniczy | drążkowy |
| Drążki reakcyjne z przodu | b.d. |
| Zwolnice planetarne z tyłu | b.d. |
| Zwolnice planetarne z przodu | b.d. |
| Caterpillar Sixty dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| TUZ | b.d. |
| Rodzaj podnośnika hydraulicznego | b.d. |
| Wydajność pompy podnośnika | b.d. |
| Ciśnienie pompy podnośnika | b.d. |
| Układ hydrauliczny Load Sensing | Nie |
| Układ zamknięty | b.d. |
| Układ centralny | Nie |
| Stały przepływ | Nie |
| Stałe ciśnienie | Nie |
| Układ sterujący | b.d. |
| Rozdzielacz dwusekcyjny | b.d. |
| Szybkozłącza | b.d. |
| Funkcja / Przycisk Auto Lift | b.d. |
| Caterpillar Sixty dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Skrzynia synchroniczna | b.d. |
| Przekładnia PowerShift | Nie |
| Przekładnia z mechanizmem nawrotnym (PowerShuttle) | Nie |
| Dodatkowe informacje o przekładni | – |
| Liczba biegów do przodu | 3 |
| Liczba biegów do tyłu | 1 |
| Biegi pełzające | b.d. |
| Caterpillar Sixty dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Górny zaczep transportowy | tak (???) |
| Zaczep dolny | b.d. |
| Klimatyzacja | b.d. |