| Caterpillar D4 dane techniczne | |
|---|---|
| Marka (producent) | Caterpillar |
| Model ciągnika | Caterpillar D4 |
| Seria | b.d. |
| Poprzedni model | – |
| Następny model | – |
| Mniejsza wersja | – |
| Większa wersja | – |
| Lata produkcji | od 1938 do 1957 r. |
| Kabina z systemem ROPS | Nie |
| Opinie | Opinie o Caterpillar D4 Nowe! 2.62 AGROrank to nasza ocena! zasilany olejem napędowym, silnik 4-cylindrowy, obroty znamionowe silnika poniżej 2000 obr/min, oświetlenie raczej typowe, brak BAS, raczej do najcięższych nie należy, dość długi, dużych rozmiarów ciągnik, koła szeroko rozstawione, prześwit nie powala na kolana, skrzynia bez synchronizacji, klasyczna liczba biegów do przodu, bardzo dużo biegów w tył... cała opinia |
| Porównywarka | Porównaj ciągnik Nowe! |
| Pytania na forum o Caterpillar D4 | Pytania - forum dotyczące modelu Caterpillar D4 Nowe! |
| Caterpillar D4 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Maksymalna moc (KM / kW) | b.d. |
| Obroty znamionowe | 1600 obr. / min. |
| Spalanie | b.d. |
| Pojemność zbiornika paliwa | b.d. |
| Maksymalna prędkość | b.d. |
| Caterpillar D4 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy (diesel) |
| Producent silnika | b.d. |
| Typ silnika | Caterpillar |
| Rodzaj silnika | Diesel (silnik wysokoprężny) |
| Pojemność silnika | 5.13 l. |
| Ilość suwów | 4 |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Kompresja (stopień sprężania) | b.d. |
| Średnica tłoka | 108 mm |
| Skok tłoka (suw) | 140 mm |
| Maksymalny moment obrotowy | b.d. |
| Filtr powietrza | b.d. |
| Filtr paliwa | b.d. |
| Ilość komór w filtrze paliwa | b.d. |
| Filtr oleju | b.d. |
| Pompa oleju | b.d. |
| Regulacja obrotów (sterowanie) | b.d. |
| Rodzaj pompy wtryskowej | b.d. |
| Wtryskiwacze | b.d. |
| Ciśnienie wtrysku | b.d. |
| Chłodzenie | Silnik chłodzony cieczą |
| Obieg wymuszony | b.d. |
| Chłodnica | tak |
| Termostat | b.d. |
| Rodzaj chłodnicy | b.d. |
| Ilość płynu chłodzącego | b.d. |
| Sprzęgło | b.d. |
| Caterpillar D4 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Turbosprężarka | Nie |
| Podwójna sprężarka (dual) | Nie dotyczy |
| Chłodnica powietrza doładowującego (intercooler) | Nie dotyczy |
| Chłodnica za sprężarką (aftercooler) | Nie dotyczy |
| Turbosprężarka z zaworem wastegate | Nie dotyczy |
| Zmienna geometria łopatek w turbinie | Nie dotyczy |
| Zawór regulacyjny ciśnienia (wastegate) | Nie dotyczy |
| Dodatkowe parametry turbiny | – |
| Caterpillar D4 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Napięcie zasilania rozrusznika (V) | b.d. |
| Masa | b.d. |
| Akumulator (V) | b.d. |
| Ilość akumulatorów | b.d. |
| Rodzaj ładowania | b.d. |
| Producent systemu ładowania | b.d. |
| Rodzaj zapłonu | b.d. |
| Tylna lampa stopu | tak |
| Tylna lampa rolnicza | b.d. |
| Lampa typu kogut | nie |
| Caterpillar D4 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Liczba obrotów | b.d. |
| Sterowanie WOM | b.d. |
| Caterpillar D4 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| System ABS (zapobieganie blokowaniu kół) | Nie |
| System wspomagania hamulców | Nie |
| Zespół hamulcowy | b.d. |
| Mechanizm różnicowy | Nie |
| Rodzaj hamulców | b.d. |
| Tarcze | – |
| Caterpillar D4 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Ciężar | od 4522 kg do 4649 kg (w zależności od wersji) |
| Długość | 3066 mm |
| Wysokość | b.d. |
| Szerokość | 1575 mm |
| Prześwit | 283 mm |
| Rozstaw kół z przodu | b.d. |
| Rozstaw kół z tyłu | od 1118 mm |
| Rozstaw osi | 1550 mm |
| Rozmiar kół z przodu | 13 |
| Rozmiar kół z tyłu | b.d. |
| Dop. masa całkowita przyczepy bez hamulca | 1500 kg |
| Dop. masa całkowita przyczepy z hamulcem | b.d. |
| Największy dopuszczalny nacisk na oś | b.d. |
| Dopuszczalna masa całkowita (DMC) | b.d. |
| Promień skrętu | b.d. |
| Caterpillar D4 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Napęd | (w zależności od wersji) |
| Dodatkowe cechy napędu | |
| Niezależne zawieszenie (ILS - Independent Link Suspension) | Brak |
| Przegubowe | – |
| Napęd gąsienicowy | Tak |
| Hydrostatyczny układ kierowniczy | Nie |
| Mechanizm różnicowy | b.d. |
| Układ kierowniczy | drążkowy |
| Drążki reakcyjne z przodu | b.d. |
| Zwolnice planetarne z tyłu | b.d. |
| Zwolnice planetarne z przodu | b.d. |
| Caterpillar D4 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| TUZ | b.d. |
| Rodzaj podnośnika hydraulicznego | b.d. |
| Wydajność pompy podnośnika | b.d. |
| Ciśnienie pompy podnośnika | b.d. |
| Układ hydrauliczny Load Sensing | Nie |
| Układ zamknięty | b.d. |
| Układ centralny | Nie |
| Stały przepływ | Nie |
| Stałe ciśnienie | Nie |
| Układ sterujący | b.d. |
| Rozdzielacz dwusekcyjny | b.d. |
| Szybkozłącza | b.d. |
| Funkcja / Przycisk Auto Lift | b.d. |
| Caterpillar D4 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Skrzynia synchroniczna | b.d. |
| Przekładnia PowerShift | Nie |
| Przekładnia z mechanizmem nawrotnym (PowerShuttle) | Nie |
| Dodatkowe informacje o przekładni | – |
| Liczba biegów do przodu | 5 |
| Liczba biegów do tyłu | 1 |
| Biegi pełzające | b.d. |
| Caterpillar D4 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Górny zaczep transportowy | tak (???) |
| Zaczep dolny | b.d. |
| Klimatyzacja | b.d. |