| Buhler Versatile 485 dane techniczne | |
|---|---|
| Marka (producent) | Buhler Versatile |
| Model ciągnika | Buhler Versatile 485 |
| Seria | HHT |
| Poprzedni model | – |
| Następny model | – |
| Mniejsza wersja | – |
| Większa wersja | – |
| Lata produkcji | od 2004 r. |
| Kabina z systemem ROPS | Nie |
| Opinie | Opinie o Buhler Versatile 485 Nowe! 3.07 AGROrank to nasza ocena! bardzo mocny silnik, zasilany olejem napędowym, ta ilość cylindrów zapewnia wyższą kulturę pracy, turbodoładowanie, chłodnica końcowa sprężonego powietrza, rozrusznik 12V, duży akumulator 24V, wyposażony w alternator, oświetlenie raczej typowe, WOM na plus, brak wspomagania nagłego hamowania, suche, podwójna tarcza, długi, dużych rozmiarów... cała opinia |
| Porównywarka | Porównaj ciągnik Nowe! |
| Pytania na forum o Buhler Versatile 485 | Pytania - forum dotyczące modelu Buhler Versatile 485 Nowe! |
| Buhler Versatile 485 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Maksymalna moc (KM / kW) | 485 KM (361.7 kW) |
| Obroty znamionowe | b.d. |
| Spalanie | b.d. |
| Pojemność zbiornika paliwa | b.d. |
| Maksymalna prędkość | b.d. |
| Buhler Versatile 485 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy (diesel) |
| Producent silnika | b.d. |
| Typ silnika | Cummins QSX15 |
| Rodzaj silnika | Diesel (silnik wysokoprężny) |
| Pojemność silnika | 15.035 l. |
| Ilość suwów | 4 |
| Liczba cylindrów | 6 |
| Kompresja (stopień sprężania) | b.d. |
| Średnica tłoka | 137 mm |
| Skok tłoka (suw) | 170 mm |
| Maksymalny moment obrotowy | b.d. |
| Filtr powietrza | b.d. |
| Filtr paliwa | b.d. |
| Ilość komór w filtrze paliwa | b.d. |
| Filtr oleju | b.d. |
| Pompa oleju | b.d. |
| Regulacja obrotów (sterowanie) | b.d. |
| Rodzaj pompy wtryskowej | b.d. |
| Wtryskiwacze | b.d. |
| Ciśnienie wtrysku | b.d. |
| Chłodzenie | Silnik chłodzony cieczą |
| Obieg wymuszony | b.d. |
| Chłodnica | tak |
| Termostat | b.d. |
| Rodzaj chłodnicy | b.d. |
| Ilość płynu chłodzącego | b.d. |
| Sprzęgło | b.d. |
| Buhler Versatile 485 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Turbosprężarka | Tak |
| Podwójna sprężarka (dual) | Nie |
| Chłodnica powietrza doładowującego (intercooler) | Nie |
| Chłodnica za sprężarką (aftercooler) | Tak |
| Turbosprężarka z zaworem wastegate | Nie |
| Zmienna geometria łopatek w turbinie | Nie |
| Zawór regulacyjny ciśnienia (wastegate) | Nie |
| Dodatkowe parametry turbiny | – |
| Buhler Versatile 485 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Napięcie zasilania rozrusznika (V) | 12 V |
| Masa | ujemna |
| Akumulator (V) | 12 V |
| Ilość akumulatorów | 1 |
| Rodzaj ładowania | Alternator |
| Producent systemu ładowania | b.d. |
| Rodzaj zapłonu | b.d. |
| Tylna lampa stopu | tak |
| Tylna lampa rolnicza | b.d. |
| Lampa typu kogut | nie |
| Buhler Versatile 485 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Liczba obrotów | 1000 obr. / min. |
| Sterowanie WOM | ręczne |
| Buhler Versatile 485 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| System ABS (zapobieganie blokowaniu kół) | Nie |
| System wspomagania hamulców | Nie |
| Zespół hamulcowy | b.d. |
| Mechanizm różnicowy | Nie |
| Rodzaj hamulców | suche |
| Tarcze | Podwójna tarcza |
| Buhler Versatile 485 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Ciężar | b.d. |
| Długość | 7594 mm |
| Wysokość | b.d. |
| Szerokość | b.d. |
| Prześwit | 556 mm |
| Rozstaw kół z przodu | b.d. |
| Rozstaw kół z tyłu | b.d. |
| Rozstaw osi | 3910 mm |
| Rozmiar kół z przodu | b.d. |
| Rozmiar kół z tyłu | b.d. |
| Dop. masa całkowita przyczepy bez hamulca | 1500 kg |
| Dop. masa całkowita przyczepy z hamulcem | b.d. |
| Największy dopuszczalny nacisk na oś | b.d. |
| Dopuszczalna masa całkowita (DMC) | b.d. |
| Promień skrętu | b.d. |
| Buhler Versatile 485 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Napęd | (w zależności od wersji) |
| Dodatkowe cechy napędu | |
| Niezależne zawieszenie (ILS - Independent Link Suspension) | Brak |
| Przegubowe | – |
| Napęd gąsienicowy | Nie |
| Hydrostatyczny układ kierowniczy | Nie |
| Mechanizm różnicowy | b.d. |
| Układ kierowniczy | drążkowy |
| Drążki reakcyjne z przodu | b.d. |
| Zwolnice planetarne z tyłu | b.d. |
| Zwolnice planetarne z przodu | b.d. |
| Buhler Versatile 485 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| TUZ | b.d. |
| Rodzaj podnośnika hydraulicznego | b.d. |
| Wydajność pompy podnośnika | b.d. |
| Ciśnienie pompy podnośnika | b.d. |
| Układ hydrauliczny Load Sensing | Tak |
| Układ zamknięty | Tak |
| Układ centralny | Tak |
| Stały przepływ | Nie |
| Stałe ciśnienie | Nie |
| Układ sterujący | b.d. |
| Rozdzielacz dwusekcyjny | b.d. |
| Szybkozłącza | b.d. |
| Funkcja / Przycisk Auto Lift | b.d. |
| Buhler Versatile 485 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Skrzynia synchroniczna | b.d. |
| Przekładnia PowerShift | Nie |
| Przekładnia z mechanizmem nawrotnym (PowerShuttle) | Nie |
| Dodatkowe informacje o przekładni | – |
| Liczba biegów do przodu | 16 |
| Liczba biegów do tyłu | 4 |
| Biegi pełzające | b.d. |
| Buhler Versatile 485 dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Górny zaczep transportowy | tak (???) |
| Zaczep dolny | b.d. |
| Klimatyzacja | b.d. |