Substral Ślimakol czy Xiren GB

Porównanie preparatów Substral Ślimakol i Xiren GB - dawkowanie, zastosowanie, uprawy

Porównanie Substral Ślimakol i Xiren GB

Ogólne dane o ciągnikuSubstral ŚlimakolXiren GB
Nazwa preparatuSubstral ŚlimakolXiren GB
OpinieOpinie o Substral ŚlimakolOpinie o Xiren GB
PytaniaPytania o Substral ŚlimakolPytania o Xiren GB

Etykieta i karta charakterystyki

Parametry techniczneSubstral ŚlimakolXiren GB
Grupa
Nazwa handlowa środka ochrony roślinSubstral ŚlimakolXiren GB
Producent w PolsceScotts Poland Sp. z o.o. ul. Ostrobramska,
04-041 Warszawa
Lonza Cologne Gmbh Nattermannallee,
50829 Kolonia,
Republika Federalna Niemiec
PakowanieScotts France SAS,
Francja
Lonza AG,
Szwajcaria
Rodzaj preparatu
  • Moluskocyd
  • Moluskocyd
Substancja czynna (główny składnik)
nazwa oraz ilość każdej substancji czynnej
  • metaldehyd - 3 %
  • metaldehyd - 30 g

Bezpieczeństwo

Zagrożenia dla człowieka
klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka
Substral ŚlimakolXiren GB
b.d.taktak

Zastosowanie (choroba lub szkodnik)

AgrofagSubstral ŚlimakolXiren GB
ślimaktaktak

Uprawy

UprawySubstral ŚlimakolXiren GB
boćwinataknie
brokułtaknie
buraktaknie
cykoriataknie
endywiataknie
jarmużtaknie
kalafiortaknie
kalarepataknie
kapustataknie
pietruszkataknie
portulakataknie
rośliny ozdobnetaknie
rośliny warzywnetaknie
rozszponkataknie
sałatataknie
selertaknie
szpinaktaknie
truskawkataknie
burak cukrowynietak
jęczmień jarynietak
jęczmień ozimynietak
owiesnietak
pszenica jaranietak
pszenica ozimanietak
pszenżyto jarenietak
pszenżyto ozimenietak
rzepak ozimynietak
ziemniaknietak
żytonietak

Dawkowanie

UprawaSzkodnik lub chorobaSubstral ŚlimakolXiren GB
boćwinaślimakMaksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2 Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2 1kg środka wystarcza na 1429 m2
brokułślimakMaksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2 Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2 1kg środka wystarcza na 1429 m2
burakślimakMaksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2 Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2 1kg środka wystarcza na 1429 m2
cykoriaślimakMaksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2 Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2 1kg środka wystarcza na 1429 m2
endywiaślimakMaksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2 Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2 1kg środka wystarcza na 1429 m2
jarmużślimakMaksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2 Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2 1kg środka wystarcza na 1429 m2
kalafiorślimakMaksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2 Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2 1kg środka wystarcza na 1429 m2
kalarepaślimakMaksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2 Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2 1kg środka wystarcza na 1429 m2
kapustaślimakMaksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2 Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2 1kg środka wystarcza na 1429 m2
pietruszkaślimakMaksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2 Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2 1kg środka wystarcza na 1429 m2
portulakaślimakMaksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2 Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2 1kg środka wystarcza na 1429 m2
rośliny ozdobneślimakMaksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2 Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2 1kg środka wystarcza na 1429 m2
rośliny warzywneślimakMaksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2 Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2 1kg środka wystarcza na 1429 m2
rozszponkaślimakMaksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2 Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2 1kg środka wystarcza na 1429 m2
sałataślimakMaksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2 Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2 1kg środka wystarcza na 1429 m2
selerślimakMaksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2 Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2 1kg środka wystarcza na 1429 m2
szpinakślimakMaksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2 Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2 1kg środka wystarcza na 1429 m2
truskawkaślimakMaksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2 Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2 1kg środka wystarcza na 1429 m2
burak cukrowyślimakMaksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 7 kg/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7 kg/ha
jęczmień jaryślimakMaksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 7 kg/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7 kg/ha
jęczmień ozimyślimakMaksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 7 kg/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7 kg/ha
owiesślimakMaksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 7 kg/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7 kg/ha
pszenica jaraślimakMaksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 7 kg/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7 kg/ha
pszenica ozimaślimakMaksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 7 kg/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7 kg/ha
pszenżyto jareślimakMaksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 7 kg/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7 kg/ha
pszenżyto ozimeślimakMaksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 7 kg/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7 kg/ha
rzepak ozimyślimakMaksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 7 kg/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7 kg/ha
ziemniakślimakMaksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 7 kg/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7 kg/ha
żytoślimakMaksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 7 kg/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7 kg/ha