| Parametry techniczne | Quilt Xcel 263,8 SE | Symetra 325 SC | | Grupa | | |
| Nazwa handlowa środka ochrony roślin | Quilt Xcel 263,8 SE | Symetra 325 SC |
| Producent w Polsce | Syngenta Polska Sp. z o.o.
ul. Szamocka, 01-748 Warszawa | Syngenta Polska Sp. z o.o.
ul. Szamocka, 01-748 Warszawa |
| Pakowanie | Syngenta Supply AG, Konfederacja Szwajcarska | Syngenta Supply AG, Konfederacja Szwajcarska |
| Rodzaj preparatu | | |
Substancja czynna (główny składnik) nazwa oraz ilość każdej substancji czynnej | - azoksystrobina - 141,4 g
- propikonazol - 122,4 g
| - azoksystrobina - 200 g
- izopirazam - 125 g
|
Zagrożenia dla człowieka klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka | Quilt Xcel 263,8 SE | Symetra 325 SC | | szkodliwy | tak | nie |
| Xn - preparat toksyczny, działanie szkodliwe | tak | nie |
| R20/22 - działanie szkodliwe, działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu (100% szczurów przeżywa po podaniu preparatu do żołądka w dawce 50 mg/kg, ale obserwuje się wyraźne działanie toksyczne) | tak | nie |
| R36/38 - działa drażniąco na oczy (R36) i skórę (R38) - preparat aplikowany do oka zwierzęcia powoduje uszkodzenia, powstające w ciągu 72 godzin od momentu wkroplenia i utrzymujące się co najmniej przez 24 godziny natomiast preparat aplikowany na skórę królika, w czasie narażenia trwającego do 4 godzin, spowoduje powstanie wyraźnego stanu zapalnego, który utrzymuje się przez co najmniej 24 godziny od zakończenia narażenia | tak | nie |
| toksyczny | nie | tak |
| działający szkodliwie na rozrodczość kategorii 3 | nie | tak |
| rakotwórczy kategorii 3 | nie | tak |
| T | nie | tak |
| R22 | nie | tak |
| R23 | nie | tak |
| R40 - ograniczone dowody działania rakotwórczego | nie | tak |
| R63 | nie | tak |
| Uprawa | Szkodnik lub choroba | Quilt Xcel 263,8 SE | Symetra 325 SC | | kukurydza | żółta plamistość liści | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha | – |
| kukurydza | drobna plamistość liści | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha | – |
| kukurydza cukrowa | żółta plamistość liści | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. | – |
| kukurydza cukrowa | drobna plamistość liści | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. | – |
| kukurydza cukrowa | rdza | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. | – |
| rzepak ozimy | zgnilizna twardzikowa | – | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha |