| Parametry techniczne | Matsuri 250 EC | Quilt Xcel 263,8 SE | | Grupa | | |
| Nazwa handlowa środka ochrony roślin | Matsuri 250 EC | Quilt Xcel 263,8 SE |
| Producent w Polsce | SumiAgro (UK) Ltd
Merlin Hause, Falcontry Court, Bakers Lane, Essex CM 16 5DQ Epping, Wielka Brytania | Syngenta Polska Sp. z o.o.
ul. Szamocka, 01-748 Warszawa |
| Pakowanie | SumiAgro (UK) Ltd, Wielka Brytania | Syngenta Supply AG, Konfederacja Szwajcarska |
| Rodzaj preparatu | | |
Substancja czynna (główny składnik) nazwa oraz ilość każdej substancji czynnej | | - azoksystrobina - 141,4 g
- propikonazol - 122,4 g
|
Zagrożenia dla człowieka klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka | Matsuri 250 EC | Quilt Xcel 263,8 SE | | szkodliwy | tak | tak |
| uczulający | tak | nie |
| Xn - preparat toksyczny, działanie szkodliwe | tak | tak |
| R43 - może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą (doświadczenia wskazują, że preparat jest w stanie wywołać reakcję uczuleniową w następstwie kontaktu ze skórą) | tak | nie |
| R65 | tak | nie |
| R66 | tak | nie |
| R67 | tak | nie |
| R20/22 - działanie szkodliwe, działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu (100% szczurów przeżywa po podaniu preparatu do żołądka w dawce 50 mg/kg, ale obserwuje się wyraźne działanie toksyczne) | nie | tak |
| R36/38 - działa drażniąco na oczy (R36) i skórę (R38) - preparat aplikowany do oka zwierzęcia powoduje uszkodzenia, powstające w ciągu 72 godzin od momentu wkroplenia i utrzymujące się co najmniej przez 24 godziny natomiast preparat aplikowany na skórę królika, w czasie narażenia trwającego do 4 godzin, spowoduje powstanie wyraźnego stanu zapalnego, który utrzymuje się przez co najmniej 24 godziny od zakończenia narażenia | nie | tak |
| Uprawa | Szkodnik lub choroba | Matsuri 250 EC | Quilt Xcel 263,8 SE | | pszenica ozima | mączniak prawdziwy | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha. | – |
| pszenica ozima | rdza brunatna | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha. | – |
| pszenica ozima | brunatna plamistość | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha. | – |
| pszenica ozima | septorioza plew | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha. | – |
| pszenica ozima | fuzarioza kłosów | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha. | – |
| kukurydza | żółta plamistość liści | – | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha |
| kukurydza | drobna plamistość liści | – | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha |
| kukurydza cukrowa | żółta plamistość liści | – | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. |
| kukurydza cukrowa | drobna plamistość liści | – | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. |
| kukurydza cukrowa | rdza | – | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. |