| Ogólne dane o ciągniku | Kratos | Lontrel 72 SG |
|---|---|---|
| Nazwa preparatu | Kratos | Lontrel 72 SG |
| Opinie | Opinie o Kratos | Opinie o Lontrel 72 SG |
| Pytania | Pytania o Kratos | Pytania o Lontrel 72 SG |
| Parametry techniczne | Kratos | Lontrel 72 SG |
|---|---|---|
| Grupa | Preparaty chwastobójcze | Preparaty chwastobójcze |
| Nazwa handlowa środka ochrony roślin | Kratos | Lontrel 72 SG |
| Producent w Polsce | AgChemAccess Poland Ltd Cedar House, Thorpe Road, NR1 1 EC Norwich, Wielka Brytania | Dow AgroSciences Ltd. Estuary Road, PE30 JD, Wielka Brytania |
| Pakowanie | DOW Chemical USA, Stany Zjednoczone Ameryki | Dow AgroSciences Ltd., Wielka Brytania |
| Rodzaj preparatu |
|
|
| Substancja czynna (główny składnik) nazwa oraz ilość każdej substancji czynnej |
|
|
| Zagrożenia dla człowieka klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka | Kratos | Lontrel 72 SG |
|---|---|---|
| R53 | tak | nie |
| b.d. | nie | tak |
| Zagrożenia dla środowiska i organizmów wodnych klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych stwarzanych przez preparat | Kratos | Lontrel 72 SG |
|---|---|---|
| niebezpieczny dla środowiska | tak | nie |
| N - preparat toksyczny, działanie niebezpieczne dla środowiska | tak | nie |
| b.d. | nie | tak |