| Ogólne dane o ciągniku | Glyphoflash Xtra 450 SL | Trustee Hi-Aktiv SL |
|---|---|---|
| Nazwa preparatu | Glyphoflash Xtra 450 SL | Trustee Hi-Aktiv SL |
| Opinie | Opinie o Glyphoflash Xtra 450 SL | Opinie o Trustee Hi-Aktiv SL |
| Pytania | Pytania o Glyphoflash Xtra 450 SL | Pytania o Trustee Hi-Aktiv SL |
| Parametry techniczne | Glyphoflash Xtra 450 SL | Trustee Hi-Aktiv SL |
|---|---|---|
| Grupa | Preparaty chwastobójcze | Preparaty chwastobójcze |
| Nazwa handlowa środka ochrony roślin | Glyphoflash Xtra 450 SL | Trustee Hi-Aktiv SL |
| Producent w Polsce | Barclay Chemicals Manufacturing Ltd Lilmar Industrial Estate, Santry, Dublin 9, Irlandia | Barclay Chemicals (R&D) Ltd. Damaston Way, Damaston Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Republika Irlandii |
| Pakowanie | Barclay Chemicals Manufacturing Ltd, Irlandia | Barclay Chemicals (R&D) Ltd., Republika Irlandii |
| Rodzaj preparatu |
|
|
| Substancja czynna (główny składnik) nazwa oraz ilość każdej substancji czynnej |
|
|
| Zagrożenia dla człowieka klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka | Glyphoflash Xtra 450 SL | Trustee Hi-Aktiv SL |
|---|---|---|
| b.d. | tak | tak |
| Zagrożenia dla środowiska i organizmów wodnych klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych stwarzanych przez preparat | Glyphoflash Xtra 450 SL | Trustee Hi-Aktiv SL |
|---|---|---|
| b.d. | tak | tak |