| Ogólne dane o ciągniku | Glyphoflash Ultra SL | Glyphoflash Xtra 450 SL |
|---|---|---|
| Nazwa preparatu | Glyphoflash Ultra SL | Glyphoflash Xtra 450 SL |
| Opinie | Opinie o Glyphoflash Ultra SL | Opinie o Glyphoflash Xtra 450 SL |
| Pytania | Pytania o Glyphoflash Ultra SL | Pytania o Glyphoflash Xtra 450 SL |
| Parametry techniczne | Glyphoflash Ultra SL | Glyphoflash Xtra 450 SL |
|---|---|---|
| Grupa | Preparaty chwastobójcze | Preparaty chwastobójcze |
| Nazwa handlowa środka ochrony roślin | Glyphoflash Ultra SL | Glyphoflash Xtra 450 SL |
| Producent w Polsce | Barclay Chemicals (R&D) Ltd. Damaston Way, Damaston Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Republika Irlandii | Barclay Chemicals Manufacturing Ltd Lilmar Industrial Estate, Santry, Dublin 9, Irlandia |
| Pakowanie | Barclay Chemicals (R&D) Ltd., Republika Irlandii | Barclay Chemicals Manufacturing Ltd, Irlandia |
| Rodzaj preparatu |
|
|
| Substancja czynna (główny składnik) nazwa oraz ilość każdej substancji czynnej |
|
|
| Zagrożenia dla człowieka klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka | Glyphoflash Ultra SL | Glyphoflash Xtra 450 SL |
|---|---|---|
| b.d. | tak | tak |
| Zagrożenia dla środowiska i organizmów wodnych klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych stwarzanych przez preparat | Glyphoflash Ultra SL | Glyphoflash Xtra 450 SL |
|---|---|---|
| b.d. | tak | tak |