| Uprawa | Szkodnik lub choroba | Dresz 306 SE | Landscaper Pro Weed Control+ Fertilizer | | jęczmień jary | chaber bławatek | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| jęczmień jary | gorczyca polna | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| jęczmień jary | gwiazdnica pospolita | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| jęczmień jary | jasnota różowa | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| jęczmień jary | komosa biała | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| jęczmień jary | mak polny | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| jęczmień jary | maruna bezwonna | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| jęczmień jary | niezapominajka polna | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| jęczmień jary | psianka czarna | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| jęczmień jary | rdest kolankowy | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| jęczmień jary | rdest powojowy | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| jęczmień jary | rumian polny | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| jęczmień jary | samosiewy rzepaku | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| jęczmień jary | stulicha psia | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| jęczmień jary | szarłat szorstki | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| jęczmień jary | tasznik pospolity | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| jęczmień jary | tobołki polne | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| jęczmień jary | bratek polny | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| jęczmień jary | dymnica pospolita | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| jęczmień jary | ostrożeń polny | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| jęczmień jary | przetacznik bluszczykowy | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| jęczmień jary | przytulia czepna | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| jęczmień ozimy | chaber bławatek | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| jęczmień ozimy | gorczyca polna | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| jęczmień ozimy | gwiazdnica pospolita | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| jęczmień ozimy | jasnota różowa | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| jęczmień ozimy | komosa biała | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| jęczmień ozimy | mak polny | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| jęczmień ozimy | maruna bezwonna | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| jęczmień ozimy | niezapominajka polna | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| jęczmień ozimy | psianka czarna | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| jęczmień ozimy | rdest kolankowy | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| jęczmień ozimy | rdest powojowy | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| jęczmień ozimy | rumian polny | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| jęczmień ozimy | samosiewy rzepaku | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| jęczmień ozimy | stulicha psia | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| jęczmień ozimy | szarłat szorstki | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| jęczmień ozimy | tasznik pospolity | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| jęczmień ozimy | tobołki polne | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| jęczmień ozimy | bratek polny | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| jęczmień ozimy | dymnica pospolita | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| jęczmień ozimy | ostrożeń polny | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| jęczmień ozimy | przetacznik bluszczykowy | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| jęczmień ozimy | przytulia czepna | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| kukurydza | chaber bławatek | Zalecana dawka: 0,6 l/ha. | – |
| kukurydza | gorczyca polna | Zalecana dawka: 0,6 l/ha. | – |
| kukurydza | gwiazdnica pospolita | Zalecana dawka: 0,6 l/ha. | – |
| kukurydza | jasnota różowa | Zalecana dawka: 0,6 l/ha. | – |
| kukurydza | komosa biała | Zalecana dawka: 0,6 l/ha. | – |
| kukurydza | mak polny | Zalecana dawka: 0,6 l/ha. | – |
| kukurydza | maruna bezwonna | Zalecana dawka: 0,6 l/ha. | – |
| kukurydza | niezapominajka polna | Zalecana dawka: 0,6 l/ha. | – |
| kukurydza | psianka czarna | Zalecana dawka: 0,6 l/ha. | – |
| kukurydza | rdest kolankowy | Zalecana dawka: 0,6 l/ha. | – |
| kukurydza | rdest powojowy | Zalecana dawka: 0,6 l/ha. | – |
| kukurydza | rumian polny | Zalecana dawka: 0,6 l/ha. | – |
| kukurydza | samosiewy rzepaku | Zalecana dawka: 0,6 l/ha. | – |
| kukurydza | stulicha psia | Zalecana dawka: 0,6 l/ha. | – |
| kukurydza | szarłat szorstki | Zalecana dawka: 0,6 l/ha. | – |
| kukurydza | tasznik pospolity | Zalecana dawka: 0,6 l/ha. | – |
| kukurydza | tobołki polne | Zalecana dawka: 0,6 l/ha. | – |
| kukurydza | bratek polny | Zalecana dawka: 0,6 l/ha. | – |
| kukurydza | dymnica pospolita | Zalecana dawka: 0,6 l/ha. | – |
| kukurydza | ostrożeń polny | Zalecana dawka: 0,6 l/ha. | – |
| kukurydza | przetacznik bluszczykowy | Zalecana dawka: 0,6 l/ha. | – |
| kukurydza | przytulia czepna | Zalecana dawka: 0,6 l/ha. | – |
| mieszanki | chaber bławatek | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| mieszanki | gorczyca polna | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| mieszanki | gwiazdnica pospolita | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| mieszanki | jasnota różowa | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| mieszanki | komosa biała | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| mieszanki | mak polny | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| mieszanki | maruna bezwonna | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| mieszanki | niezapominajka polna | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| mieszanki | psianka czarna | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| mieszanki | rdest kolankowy | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| mieszanki | rdest powojowy | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| mieszanki | rumian polny | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| mieszanki | samosiewy rzepaku | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| mieszanki | stulicha psia | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| mieszanki | szarłat szorstki | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| mieszanki | tasznik pospolity | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| mieszanki | tobołki polne | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| mieszanki | bratek polny | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| mieszanki | dymnica pospolita | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| mieszanki | ostrożeń polny | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| mieszanki | przetacznik bluszczykowy | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| mieszanki | przytulia czepna | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenica jara | chaber bławatek | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenica jara | gorczyca polna | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenica jara | gwiazdnica pospolita | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenica jara | jasnota różowa | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenica jara | komosa biała | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenica jara | mak polny | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenica jara | maruna bezwonna | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenica jara | niezapominajka polna | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenica jara | psianka czarna | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenica jara | rdest kolankowy | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenica jara | rdest powojowy | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenica jara | rumian polny | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenica jara | samosiewy rzepaku | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenica jara | stulicha psia | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenica jara | szarłat szorstki | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenica jara | tasznik pospolity | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenica jara | tobołki polne | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenica jara | bratek polny | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenica jara | dymnica pospolita | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenica jara | ostrożeń polny | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenica jara | przetacznik bluszczykowy | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenica jara | przytulia czepna | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenica ozima | chaber bławatek | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenica ozima | gorczyca polna | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenica ozima | gwiazdnica pospolita | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenica ozima | jasnota różowa | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenica ozima | komosa biała | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenica ozima | mak polny | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenica ozima | maruna bezwonna | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenica ozima | niezapominajka polna | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenica ozima | psianka czarna | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenica ozima | rdest kolankowy | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenica ozima | rdest powojowy | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenica ozima | rumian polny | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenica ozima | samosiewy rzepaku | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenica ozima | stulicha psia | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenica ozima | szarłat szorstki | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenica ozima | tasznik pospolity | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenica ozima | tobołki polne | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenica ozima | bratek polny | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenica ozima | dymnica pospolita | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenica ozima | ostrożeń polny | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenica ozima | przetacznik bluszczykowy | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenica ozima | przytulia czepna | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenżyto jare | chaber bławatek | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenżyto jare | gorczyca polna | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenżyto jare | gwiazdnica pospolita | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenżyto jare | jasnota różowa | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenżyto jare | komosa biała | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenżyto jare | mak polny | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenżyto jare | maruna bezwonna | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenżyto jare | niezapominajka polna | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenżyto jare | psianka czarna | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenżyto jare | rdest kolankowy | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenżyto jare | rdest powojowy | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenżyto jare | rumian polny | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenżyto jare | samosiewy rzepaku | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenżyto jare | stulicha psia | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenżyto jare | szarłat szorstki | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenżyto jare | tasznik pospolity | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenżyto jare | tobołki polne | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenżyto jare | bratek polny | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenżyto jare | dymnica pospolita | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenżyto jare | ostrożeń polny | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenżyto jare | przetacznik bluszczykowy | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenżyto jare | przytulia czepna | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenżyto ozime | chaber bławatek | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenżyto ozime | gorczyca polna | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenżyto ozime | gwiazdnica pospolita | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenżyto ozime | jasnota różowa | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenżyto ozime | komosa biała | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenżyto ozime | mak polny | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenżyto ozime | maruna bezwonna | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenżyto ozime | niezapominajka polna | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenżyto ozime | psianka czarna | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenżyto ozime | rdest kolankowy | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenżyto ozime | rdest powojowy | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenżyto ozime | rumian polny | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenżyto ozime | samosiewy rzepaku | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenżyto ozime | stulicha psia | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenżyto ozime | szarłat szorstki | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenżyto ozime | tasznik pospolity | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenżyto ozime | tobołki polne | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenżyto ozime | bratek polny | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenżyto ozime | dymnica pospolita | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenżyto ozime | ostrożeń polny | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenżyto ozime | przetacznik bluszczykowy | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| pszenżyto ozime | przytulia czepna | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| żyto | chaber bławatek | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| żyto | gorczyca polna | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| żyto | gwiazdnica pospolita | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| żyto | jasnota różowa | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| żyto | komosa biała | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| żyto | mak polny | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| żyto | maruna bezwonna | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| żyto | niezapominajka polna | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| żyto | psianka czarna | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| żyto | rdest kolankowy | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| żyto | rdest powojowy | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| żyto | rumian polny | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| żyto | samosiewy rzepaku | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| żyto | stulicha psia | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| żyto | szarłat szorstki | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| żyto | tasznik pospolity | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| żyto | tobołki polne | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| żyto | bratek polny | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| żyto | dymnica pospolita | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| żyto | ostrożeń polny | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| żyto | przetacznik bluszczykowy | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| żyto | przytulia czepna | Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. | – |
| murawa | babka zwyczajna | – | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/100 m2 lub 200 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/100 m2 lub 200 kg/ha |
| murawa | babka lancetowata | – | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/100 m2 lub 200 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/100 m2 lub 200 kg/ha |
| murawa | jaskier rozłogowy | – | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/100 m2 lub 200 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/100 m2 lub 200 kg/ha |
| murawa | koniczyna biała | – | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/100 m2 lub 200 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/100 m2 lub 200 kg/ha |
| murawa | mniszek pospolity | – | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/100 m2 lub 200 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/100 m2 lub 200 kg/ha |
| murawa | stokrotka pospolita | – | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/100 m2 lub 200 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/100 m2 lub 200 kg/ha |
| murawa | lucerna nerkowata | – | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/100 m2 lub 200 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/100 m2 lub 200 kg/ha |
| murawa | krwawnik pospolity | – | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/100 m2 lub 200 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/100 m2 lub 200 kg/ha |
| trawniki | babka zwyczajna | – | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/100 m2 lub 200 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/100 m2 lub 200 kg/ha |
| trawniki | babka lancetowata | – | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/100 m2 lub 200 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/100 m2 lub 200 kg/ha |
| trawniki | jaskier rozłogowy | – | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/100 m2 lub 200 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/100 m2 lub 200 kg/ha |
| trawniki | koniczyna biała | – | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/100 m2 lub 200 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/100 m2 lub 200 kg/ha |
| trawniki | mniszek pospolity | – | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/100 m2 lub 200 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/100 m2 lub 200 kg/ha |
| trawniki | stokrotka pospolita | – | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/100 m2 lub 200 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/100 m2 lub 200 kg/ha |
| trawniki | lucerna nerkowata | – | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/100 m2 lub 200 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/100 m2 lub 200 kg/ha |
| trawniki | krwawnik pospolity | – | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/100 m2 lub 200 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/100 m2 lub 200 kg/ha |