| Ogólne dane o ciągniku | Dominator Green 360 SL | Glyphoflash Ultra SL |
|---|---|---|
| Nazwa preparatu | Dominator Green 360 SL | Glyphoflash Ultra SL |
| Opinie | Opinie o Dominator Green 360 SL | Opinie o Glyphoflash Ultra SL |
| Pytania | Pytania o Dominator Green 360 SL | Pytania o Glyphoflash Ultra SL |
| Parametry techniczne | Dominator Green 360 SL | Glyphoflash Ultra SL |
|---|---|---|
| Grupa | Preparaty chwastobójcze | Preparaty chwastobójcze |
| Nazwa handlowa środka ochrony roślin | Dominator Green 360 SL | Glyphoflash Ultra SL |
| Producent w Polsce | Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. ul. I. Domaniewska, 02-672 Warszawa | Barclay Chemicals (R&D) Ltd. Damaston Way, Damaston Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Republika Irlandii |
| Pakowanie | Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o., Warszawa | Barclay Chemicals (R&D) Ltd., Republika Irlandii |
| Rodzaj preparatu |
|
|
| Substancja czynna (główny składnik) nazwa oraz ilość każdej substancji czynnej |
|
|
| Zagrożenia dla człowieka klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka | Dominator Green 360 SL | Glyphoflash Ultra SL |
|---|---|---|
| b.d. | tak | tak |
| Zagrożenia dla środowiska i organizmów wodnych klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych stwarzanych przez preparat | Dominator Green 360 SL | Glyphoflash Ultra SL |
|---|---|---|
| b.d. | tak | tak |