| Ogólne dane o ciągniku | Barclay Gallup Xtra 450 SL | Glyphoflash Ultra SL |
|---|---|---|
| Nazwa preparatu | Barclay Gallup Xtra 450 SL | Glyphoflash Ultra SL |
| Opinie | Opinie o Barclay Gallup Xtra 450 SL | Opinie o Glyphoflash Ultra SL |
| Pytania | Pytania o Barclay Gallup Xtra 450 SL | Pytania o Glyphoflash Ultra SL |
| Parametry techniczne | Barclay Gallup Xtra 450 SL | Glyphoflash Ultra SL |
|---|---|---|
| Grupa | Preparaty chwastobójcze | Preparaty chwastobójcze |
| Nazwa handlowa środka ochrony roślin | Barclay Gallup Xtra 450 SL | Glyphoflash Ultra SL |
| Producent w Polsce | Barclay Chemicals (R&D) Ltd. Damaston Way, Damaston Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Republika Irlandii | Barclay Chemicals (R&D) Ltd. Damaston Way, Damaston Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Republika Irlandii |
| Pakowanie | Barclay Chemicals (R&D) Ltd., Republika Irlandii | Barclay Chemicals (R&D) Ltd., Republika Irlandii |
| Rodzaj preparatu |
|
|
| Substancja czynna (główny składnik) nazwa oraz ilość każdej substancji czynnej |
|
|
| Zagrożenia dla człowieka klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka | Barclay Gallup Xtra 450 SL | Glyphoflash Ultra SL |
|---|---|---|
| b.d. | tak | tak |
| Zagrożenia dla środowiska i organizmów wodnych klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych stwarzanych przez preparat | Barclay Gallup Xtra 450 SL | Glyphoflash Ultra SL |
|---|---|---|
| b.d. | tak | tak |