| Ogólne dane o ciągniku | Atut 360 SL | Barclay Barbarian Xtra 450 SL |
|---|---|---|
| Nazwa preparatu | Atut 360 SL | Barclay Barbarian Xtra 450 SL |
| Opinie | Opinie o Atut 360 SL | Opinie o Barclay Barbarian Xtra 450 SL |
| Pytania | Pytania o Atut 360 SL | Pytania o Barclay Barbarian Xtra 450 SL |
| Parametry techniczne | Atut 360 SL | Barclay Barbarian Xtra 450 SL |
|---|---|---|
| Grupa | Preparaty chwastobójcze | Preparaty chwastobójcze |
| Nazwa handlowa środka ochrony roślin | Atut 360 SL | Barclay Barbarian Xtra 450 SL |
| Producent w Polsce | Makhteshim Agan Agro Poland S.A Sienkiewicza, 56-120 Brzeg Dolny | Barclay Chemicals (R&D) Ltd. Damaston Way, Damaston Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Republika Irlandii |
| Pakowanie | Feinchemie Schwebda GmbH, Republika Federalna Niemiec | Barclay Chemicals (R&D) Ltd., Republika Irlandii |
| Rodzaj preparatu |
|
|
| Substancja czynna (główny składnik) nazwa oraz ilość każdej substancji czynnej |
|
|
| Zagrożenia dla człowieka klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka | Atut 360 SL | Barclay Barbarian Xtra 450 SL |
|---|---|---|
| b.d. | tak | tak |
| Zagrożenia dla środowiska i organizmów wodnych klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych stwarzanych przez preparat | Atut 360 SL | Barclay Barbarian Xtra 450 SL |
|---|---|---|
| R52/53 - preparat działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym (może stwarzać zagrożenie dla funkcjonowania ekosystemów wodnych) | tak | nie |
| niebezpieczny dla środowiska | tak | nie |
| b.d. | nie | tak |