| Uprawa | Szkodnik lub choroba | Allowin 04 RB | Substral Ślimakol | | brokuł | ślimak nagi | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 kg/ha | – |
| brokuł | ślinik zmienny | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 kg/ha | – |
| brukiew | ślimak nagi | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 kg/ha | – |
| brukiew | ślinik zmienny | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 kg/ha | – |
| dynia | ślinik zmienny | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 kg/ha | – |
| dynia | ślimak nagi | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 kg/ha | – |
| gorczyca | ślimak nagi | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 kg/ha | – |
| gorczyca | ślinik zmienny | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 kg/ha | – |
| jęczmień jary | ślimak nagi | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 kg/ha | – |
| jęczmień jary | ślinik zmienny | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 kg/ha | – |
| jęczmień ozimy | ślimak nagi | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 kg/ha | – |
| jęczmień ozimy | ślinik zmienny | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 kg/ha | – |
| kalafior | ślinik zmienny | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 kg/ha | – |
| kalafior | ślimak nagi | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 kg/ha | – |
| kapusta brukselska | ślimak nagi | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 kg/ha | – |
| kapusta brukselska | ślinik zmienny | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 kg/ha | – |
| len oleisty | ślinik zmienny | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 kg/ha | – |
| len oleisty | ślimak nagi | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 kg/ha | – |
| lnianka siewna | ślimak nagi | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 kg/ha | – |
| lnianka siewna | ślinik zmienny | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 kg/ha | – |
| owies | ślinik zmienny | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 kg/ha | – |
| owies | ślimak nagi | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 kg/ha | – |
| pszenica jara | ślinik zmienny | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 kg/ha | – |
| pszenica jara | ślimak nagi | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 kg/ha | – |
| pszenica ozima | ślinik zmienny | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 kg/ha | – |
| pszenica ozima | ślimak nagi | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 kg/ha | – |
| pszenżyto jare | ślimak nagi | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 kg/ha | – |
| pszenżyto jare | ślinik zmienny | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 kg/ha | – |
| pszenżyto ozime | ślimak nagi | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 kg/ha | – |
| pszenżyto ozime | ślinik zmienny | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 kg/ha | – |
| rzepak jary | ślinik zmienny | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 kg/ha | – |
| rzepak jary | ślimak nagi | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 kg/ha | – |
| rzepak ozimy | ślinik zmienny | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 kg/ha | – |
| rzepak ozimy | ślimak nagi | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 kg/ha | – |
| sałata | ślinik zmienny | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 kg/ha | – |
| sałata | ślimak nagi | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 kg/ha | – |
| seler | ślimak nagi | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 kg/ha | – |
| seler | ślinik zmienny | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 kg/ha | – |
| słonecznik | ślinik zmienny | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 kg/ha | – |
| słonecznik | ślimak nagi | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 kg/ha | – |
| szpinak | ślinik zmienny | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 kg/ha | – |
| szpinak | ślimak nagi | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 kg/ha | – |
| ziemniak | ślinik zmienny | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 kg/ha | – |
| ziemniak | ślimak nagi | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 kg/ha | – |
| żyto jare | ślinik zmienny | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 kg/ha | – |
| żyto jare | ślimak nagi | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 kg/ha | – |
| żyto ozime | ślinik zmienny | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 kg/ha | – |
| żyto ozime | ślimak nagi | Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 kg/ha | – |
| boćwina | ślimak | – | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2
1kg środka wystarcza na 1429 m2 |
| brokuł | ślimak | – | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2
1kg środka wystarcza na 1429 m2 |
| burak | ślimak | – | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2
1kg środka wystarcza na 1429 m2 |
| cykoria | ślimak | – | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2
1kg środka wystarcza na 1429 m2 |
| endywia | ślimak | – | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2
1kg środka wystarcza na 1429 m2 |
| jarmuż | ślimak | – | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2
1kg środka wystarcza na 1429 m2 |
| kalafior | ślimak | – | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2
1kg środka wystarcza na 1429 m2 |
| kalarepa | ślimak | – | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2
1kg środka wystarcza na 1429 m2 |
| kapusta | ślimak | – | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2
1kg środka wystarcza na 1429 m2 |
| pietruszka | ślimak | – | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2
1kg środka wystarcza na 1429 m2 |
| portulaka | ślimak | – | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2
1kg środka wystarcza na 1429 m2 |
| rośliny ozdobne | ślimak | – | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2
1kg środka wystarcza na 1429 m2 |
| rośliny warzywne | ślimak | – | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2
1kg środka wystarcza na 1429 m2 |
| rozszponka | ślimak | – | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2
1kg środka wystarcza na 1429 m2 |
| sałata | ślimak | – | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2
1kg środka wystarcza na 1429 m2 |
| seler | ślimak | – | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2
1kg środka wystarcza na 1429 m2 |
| szpinak | ślimak | – | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2
1kg środka wystarcza na 1429 m2 |
| truskawka | ślimak | – | Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 g/m2 lub 70 g/100 m2
1kg środka wystarcza na 1429 m2 |